天下の台所・大阪から各都道府県の都・道・府・県庁所在地や県内で人口が多い都市に移動するのに適した交通手段をまとめました。値段優先の人もいれば、くつろぎを優先したい人もいるでしょう。一番いいのは、安くて速くてゆったり移動ができる、がベストですが、何かを優先すれば、何かの優先度を犠牲にするようなトレードオフな関係になっています。自分に合った移動手段が見つかると移動が楽しくなります。
出発地 | 地方名 | 都道府県名 | 目的地都市名 | 人口(人) |
---|---|---|---|---|
大阪から | 北海道地方 | 北海道 | 札幌 | 1,955,457人 |
函館 | 258,948人 | |||
小樽 | 116,529人 | |||
旭川 | 337,392人 | |||
東北地方 | 青森県 | 青森 | 284,531人 | |
弘前 | 172,031人 | |||
八戸 | 230,042人 | |||
岩手県 | 盛岡 | 290,136人 | ||
一関 | 117,530人 | |||
奥州 | 117,360人 | |||
宮城県 | 仙台 | 1,062,585人 | ||
石巻 | 144,529人 | |||
大崎 | 130,955人 | |||
秋田県 | 秋田 | 309,654人 | ||
横手 | 90,324人 | |||
山形県 | 山形 | 246,904人 | ||
鶴岡 | 127,168人 | |||
酒田 | 102,789人 | |||
福島県 | 福島 | 279,307人 | ||
会津若松 | 119,513人 | |||
郡山 | 324,109人 | |||
いわき | 324,246人 | |||
関東甲信地方 | 茨城県 | 水戸 | 272,485人 | |
日立 | 180,304人 | |||
土浦 | 142,862人 | |||
古河 | 143,693人 | |||
ひたちなか | 159,259人 | |||
栃木県 | 宇都宮 | 522,688人 | ||
足利 | 148,792人 | |||
栃木 | 161,363人 | |||
佐野 | 118,951人 | |||
那須塩原 | 117,653人 | |||
群馬県 | 前橋 | 337,502人 | ||
高崎 | 374,168人 | |||
桐生 | 112,032人 | |||
伊勢崎 | 213,628人 | |||
太田 | 224,635人 | |||
埼玉県 | さいたま | 1,302,256人 | ||
川越 | 353,115人 | |||
熊谷 | 197,731人 | |||
川口 | 603,838人 | |||
春日部 | 234,598人 | |||
千葉県 | 千葉 | 970,049人 | ||
浦安・TDR | 170,184人 | |||
市川 | 487,536人 | |||
船橋 | 639,598人 | |||
松戸 | 496,571人 | |||
柏 | 420,028人 | |||
東京都 | 特別区部 | 9,486,618人 | ||
町田 | 428,685人 | |||
神奈川県 | 横浜 | 3,745,796人 | ||
川崎 | 1,500,460人 | |||
相模原 | 718,367人 | |||
山梨県 | 甲府 | 188,774人 | ||
南アルプス | 71,858人 | |||
甲斐 | 75,771人 | |||
長野県 | 長野 | 378,025人 | ||
松本 | 239,635人 | |||
上田 | 158,111人 | |||
飯田 | 101,848人 | |||
北陸地方 | 新潟県 | 新潟 | 792,868人 | |
長岡 | 271,011人 | |||
富山県 | 富山 | 417,234人 | ||
高岡 | 171,984人 | |||
石川県 | 金沢 | 453,654人 | ||
小松 | 108,713人 | |||
白山 | 113,700人 | |||
福井県 | 福井 | 264,356人 | ||
坂井 | 92,004人 | |||
東海地方 | 岐阜県 | 岐阜 | 409,900人 | |
大垣 | 161,539人 | |||
静岡県 | 静岡 | 702,395人 | ||
浜松 | 804,780人 | |||
愛知県 | 名古屋 | 2,294,362人 | ||
豊田 | 425,755人 | |||
豊橋 | 377,303人 | |||
岡崎 | 387,842人 | |||
一宮 | 385,609人 | |||
三重県 | 津 | 279,802人 | ||
四日市 | 312,168人 | |||
近畿地方 | 滋賀県 | 大津 | 342,950人 | |
草津 | 133,975人 | |||
京都府 | 京都 | 1,412,570人 | ||
宇治 | 187,138人 | |||
2,714,484人 | ||||
837,773人 | ||||
406,593人 | ||||
402,579人 | ||||
兵庫県 | 神戸 | 1,538,025人 | ||
姫路 | 537,101人 | |||
尼崎 | 463,186人 | |||
西宮 | 485,189人 | |||
奈良県 | 奈良 | 357,171人 | ||
橿原 | 122,242人 | |||
生駒 | 120,132人 | |||
和歌山県 | 和歌山 | 368,835人 | ||
田辺 | 74,250人 | |||
中国地方 | 鳥取県 | 鳥取 | 188,286人 | |
米子 | 148,524人 | |||
島根県 | 松江 | 202,906人 | ||
出雲 | 175,790人 | |||
岡山県 | 岡山 | 709,241人 | ||
倉敷 | 482,541人 | |||
広島県 | 広島 | 1,196,138人 | ||
福山 | 469,960人 | |||
四国地方 | 徳島県 | 徳島 | 254,416人 | |
阿南 | 73,507人 | |||
香川県 | 高松 | 428,296人 | ||
丸亀 | 113,066人 | |||
愛媛県 | 松山 | 513,227人 | ||
今治 | 160,178人 | |||
高知県 | 高知 | 330,167人 | ||
南国 | 47,524人 | |||
九州北部地方 | 山口県 | 下関 | 263,573人 | |
山口 | 192,246人 | |||
福岡県 | 北九州 | 955,935人 | ||
福岡 | 1,540,923人 | |||
久留米 | 306,112人 | |||
佐賀県 | 佐賀 | 233,418人 | ||
唐津 | 122,528人 | |||
長崎県 | 長崎 | 421,799人 | ||
佐世保 | 252,370人 | |||
熊本県 | 熊本 | 734,105人 | ||
八代 | 128,001人 | |||
大分県 | 大分 | 479,097人 | ||
別府 | 117,932人 | |||
九州南部地方 | 宮崎県 | 宮崎 | 403,238人 | |
都城 | 165,433人 | |||
鹿児島県 | 鹿児島 | 604,631人 | ||
鹿屋 | 103,665人 | |||
霧島 | 125,824人 | |||
沖縄地方 | 沖縄県 | 那覇 | 322,624人 | |
うるま | 123,976人 | |||
浦添 | 114,531人 |
・2019年統計資料より
・地方季節予報で用いる予報区分
出発地が他の都市の場合
二地点移動 東京から目的地〇〇へ
日本の首都・東京から各道府県の県(道・府)庁所在地や人口が多い都市に移動するのに適した交通手段をまとめました。値段優先の人もいれば、くつろぎを優先したい人もいるでしょう。一番いいのは、安くて速くてゆったり移動ができるのがベストで ……
二地点移動 名古屋から目的地〇〇へ
モノづくりの街・名古屋から各都道府県の都・道・府・県庁所在地や県内で人口が多い都市に移動するのに適した交通手段をまとめました。値段優先の人もいれば、くつろぎを優先したい人もいるでしょう。一番いいのは、安くて速くてゆったり移動ができる ……
二地点移動 仙台から目的地〇〇へ
杜の都・仙台から各都道府県の都・道・府・県庁所在地や県内で人口が多い都市に移動するのに適した交通手段をまとめました。値段優先の人もいれば、くつろぎを優先したい人もいるでしょう。一番いいのは、安くて速くてゆったり移動ができる、がベスト ……
二地点移動 金沢から目的地○○へ
加賀100万石・金沢(石川県)から各都道府県の都・道・府・県庁所在地や県内で人口が多い都市に移動するのに適した交通手段をまとめました。値段優先の人もいれば、くつろぎを優先したい人もいるでしょう。一番いいのは、安くて速くてゆったり移動がで ……
二地点移動 広島から目的地○○へ
広島から各都道府県の都・道・府・県庁所在地や県内で人口が多い都市に移動するのに適した交通手段をまとめました。値段優先の人もいれば、くつろぎを優先したい人もいるでしょう。一番いいのは、安くて速くてゆったり移動ができる、がベストですが、何かを優 ……