東京から大阪まで行く手段は?
日本を代表する2大都市の東京と大阪を移動する人はたくさんいます。ビジネスでの出張や友達との再会、東京ディズニーランドやユニバーサルスタジオ(USJ)でのレジャーなど毎日多く人数が移動します。東京と大阪は直線距離で約400キロ離れています。江戸時代なら50日以上かけて移動した距離を今では数時間で移動できます。東京から大阪までの移動には「カーシェア」「在来線」などもありますがこのページでは代表的な「高速バス」「飛行機」「新幹線」の3つの交通手段のメリット・デメリットについてまとめてみました。
移動手段 | 乗車・搭乗時間 | 料金 |
高速バス・夜行バス | 8〜10時間 | 約1,500円〜 |
飛行機+空港バス | 2時間00分 | 9,400円〜(ウルトラ先得利用) |
新幹線+在来線 | 2時間35分(のぞみ利用) | 13,870円(自由席) |
反対区間(大阪→東京)は以下のリンクを参照ください
大阪から東京まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
大阪から東京まで行く手段は? 日本を代表する2大都市の大阪と東京を移動する人はたくさんいます。ビジネスでの出張や友達との再会、東京ディズニーリゾート(TDR)でのレジャーなど毎日多く人数が移動します。大阪と東京は直線距離で約400キロ離れ ……
高速バス・夜行バスでの移動
一番安く東京から大阪に移動したい場合は高速バス・夜行バスがオススメです。価格に対しては高速バス・夜行バスが一番メリットがあります。逆に高速バス・夜行バスのデメリットはとにかく時間がかかることです。夜行バスであれば寝ながら現地に着くことができるので精神的・肉体的な疲れは少ないのですが、寝られなかった場合は到着までの時間が永遠に続くと勘違いしてしまう人もいます。また最近は3列シートや個室のようなよく眠ることができる高速バス・夜行バスも出てきていますが、そういった高速バスは飛行機や新幹線とあまり値段が変わらないことが多いので値段のメリットは薄くなります。
都内のよく利用される高速バスの発車場所
・バスタ新宿
新宿駅の目の前にある日本最大級のバスターミナル
・鍛冶橋駐車場
東京駅・有楽町駅から徒歩5分ぐらいで着くバス停
・その他のバス停
メリット
・一番安く移動できる
・朝早く現地に着くことができる
・2列シート、3列独立シートなど選択できるシートの種類が多い
・女性専用車・女性安心シートなど女性にとってのメリットがある
・乗降できるバス停が複数あることが多い。(例えば神奈川県の人は神奈川県のバス停で乗車できる)
デメリット
・移動時間が長い
・シートによっては隣との距離が近い
一度は乗ってみたい関東バス・両備バスが共同運行する「ドリームスリーパー」。車内には11個の個室があり、周りの目を気にせずに移動できます。
乗りものニュースの記事はこちら〈PR〉完全個室の夜行高速バス「ドリームスリーパー」、乗ったら普通と全然違った! これなら女性も楽だ
出典:乗りものニュース
出典:関東バス
出典:関東バス
今月の東京から大阪へのゆったり3列シートの高速バス・夜行バスはこちら
東京→大阪間を運行している高速バス会社
( )内は運行している路線の高速バスの代表的な愛称・名称です。
・さくら観光(キラキラ号)
・青垣観光バス(たびのすけ)
・ユタカコーポレーション(ゴーゴーライナー)
・杉崎観光バス
・グレース観光
・サンシャインエクスプレス
・昌栄バス
・AT LINER
・ツーリストバス
・神姫観光(Limon Bus)
・平成コミュニティバス(VIPライナー)
・ジャムジャムライナー
・千葉みらい観光バス(KBライナー)
・三栄交通(KBライナー)
・東京富士交通(ナイトライナー)
・さくら観光バス(ミルキーウェイ)
・平成エンタープライズ(VIPライナー)
・広栄交通バス(ブルーライナー)
・WILLER EXPRESS
・ユタカ交通(ユタカライナー)
・大阪バス(東京特急ニュースター号)
・東京バス(東京特急ニュースター号)
・近鉄バス(フライングスニーカー)
・西東京バス(ツィンクル号)
・東北急行バス(フライングスニーカー)
・両備バス(ドリームスリーパー)
・関東バス(ドリームスリーパー)
コロナの影響で多くの便が運休しています。お気をつけください。
少しでも安く大阪まで行きたい!バスタ新宿発VIPライナーに乗車
東京〜大阪間の移動は実にさまざまな交通手段があります。その中でも格安に、かつ翌朝到着できる夜行バスは利用者も多く、いくつものバス会社が同区間を運行しています。 今回はその中のひとつ、「VIPライナー(ビップライナー)」の夜行便にバスタ新宿 ……
飛行機での移動
飛行機のメリットは実際にシートに座っている時間が一番短いことです。JALやANAの搭乗時間は65分や70分という便もあります。ビジネスクラスでなければ隣のシートとの距離は近いのですが、実際に機内に座っている時間が短いので移動のストレスは少ないかもしれません。羽田空港には「第1旅客ターミナル」、「第2旅客ターミナル」、「第3旅客ターミナル」と3つのターミナルがあります。各ターミナルの区別は以下の通りです。
各ターミナルの違い
新名称 | 路線 | 航空会社 |
第1旅客ターミナル | 国内線 | JALグループ |
SKY(スカイマーク) | ||
SFJ(スターフライヤー/福岡・北九州行き) | ||
第2旅客ターミナル | 国内線 | ANA |
ADO(エア・ドゥ) | ||
SNA(ソラシド・エア) | ||
SFJ(スターフライヤー/山口宇部・関西空港行き) | ||
国際線 | ANA(※路線によりターミナルは異なります。) | |
第3旅客ターミナル | 国際線 | ANA(※路線によりターミナルは異なります。) その他の航空会社 |
もし利用するターミナルを間違えた場合は各旅客ターミナル間を往復する無料のバスが4分間隔で出ています。焦らず正しいターミナルへ向かいましょう。
東京都内から羽田空港までのアクセス
都内から羽田空港までの公共交通機関としては、「東京モノレール」、「京急電鉄」、「空港リムジンバス」の3つがあります。自分が都内のどこの周辺にいるのかによって利用する交通手段は変わります。
東京モノレールと京急電鉄
※表示価格は「ICカード利用運賃」となります。
乗車 | 下車 | 価格 | 所要時間 | |
東京モノレール | 浜松町 | 第2旅客ターミナル | 492円 | 18分 |
京急電鉄 | 品川 | 第2旅客ターミナル | 292円 | 14分 |
空港リムジンバス(都内発)
TCAT(東京シティエアターミナル) | 東京シティエアターミナル |
羽田空港 | |
新宿 | |
東京駅・日本橋 | |
銀座・汐留 | |
日比谷 | |
虎ノ門 | アンダーズ 東京 |
目白・九段・後楽園・秋葉原 | |
竹芝・お台場・有明 | |
芝 | |
豊洲・浅草・錦糸町・東陽町 | |
恵比寿・品川 | |
六本木 | |
赤坂 | |
渋谷・二子玉川 | |
池袋 | |
練馬・野方・中野 | |
亀有・小岩・一之江・葛西 | |
石神井公園・和光市 | 石神井公園駅北口 |
羽田空港発着のリムジンバスの普通運賃を改定
東京空港交通(本社:東京都中央区)では2022年7月1日(金)乗車分より羽田空港発着のリムジンバスの普通運賃を改定すると発表しました。ご利用の際にはお気をつけください。 (羽田空港発着路線)リムジンバス普通運賃 新旧改定表 ……
飛行機を利用して東京から大阪駅(梅田駅)に行くには、①羽田空港から大阪国際空港(伊丹空港)に向かい、大阪国際空港から空港バスなどを利用して大阪駅に行く方法と②成田空港から関西国際空港に行き、関西国際空港から大阪駅に向かう方法の2つが考えられます。例外もあるのですが、おおよそJALやANAのような昔からあるレガシーキャリアは羽田空港→伊丹空港を利用することが多いです。LCCのような新興キャリアは成田空港→関西国際空港(関空)を利用しています。このページでは移動時間が短い①について解説いたします。
羽田空港から大阪国際空港には約50便の飛行機が飛んでいます。以下のフライト時刻表は2020年12月の時刻表です(コロナの影響で欠航便もありますので、航空機を利用予定の方は必ず最新の情報を確認してください)
大阪空港に到着後、そこから大阪駅に向かう移動手段は多数ありますが、空港リムジンバスが便利です。空港リムジンバスは10〜20分間隔で出発しています。道路状況にもよりますが、約30分で大阪駅に到着します。料金は大人650円です。
羽田空港→大阪国際空港(伊丹空港)フライト時刻表(2020年12月)
出発 | 到着 | 航空会社 | 便名 | 曜日 | 期間 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
6:20 | 7:30 | ANA | ANA0985 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
6:20 | 7:30 | ANA | ANA0985 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
6:30 | 7:45 | 日本航空 | JAL0101 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/05 | ||
6:30 | 7:45 | 日本航空 | JAL0101 | 〇 | 2020/12/06 ~ 2020/12/12 | ||||||
6:30 | 7:45 | 日本航空 | JAL0101 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/13 ~ 2020/12/19 | |||
6:30 | 7:45 | 日本航空 | JAL0101 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/20 ~ 2020/12/31 |
7:00 | 8:10 | ANA | ANA0013 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
7:00 | 8:10 | ANA | ANA0013 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
7:25 | 8:35 | 日本航空 | JAL0103 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
8:00 | 9:10 | ANA | ANA0015 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
8:00 | 9:10 | ANA | ANA0015 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
8:30 | 9:40 | 日本航空 | JAL0107 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
9:00 | 10:10 | ANA | ANA0017 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
9:00 | 10:10 | ANA | ANA0017 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
9:30 | 10:40 | 日本航空 | JAL0111 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
10:00 | 11:10 | ANA | ANA0019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
10:00 | 11:10 | ANA | ANA0019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
10:30 | 11:40 | 日本航空 | JAL0113 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
11:00 | 12:10 | ANA | ANA0021 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
11:00 | 12:10 | ANA | ANA0021 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
11:30 | 12:40 | 日本航空 | JAL0115 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/05 | ||
11:30 | 12:40 | 日本航空 | JAL0115 | 〇 | 〇 | 2020/12/06 ~ 2020/12/12 | |||||
11:30 | 12:40 | 日本航空 | JAL0115 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/13 ~ 2020/12/19 | ||
11:30 | 12:40 | 日本航空 | JAL0115 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/20 ~ 2020/12/31 |
12:00 | 13:10 | ANA | ANA0023 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
12:00 | 13:10 | ANA | ANA0023 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
12:30 | 13:40 | 日本航空 | JAL0117 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
13:00 | 14:05 | ANA | ANA0025 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
13:00 | 14:05 | ANA | ANA0025 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
13:30 | 14:40 | 日本航空 | JAL0119 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
14:00 | 15:05 | ANA | ANA0027 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
14:00 | 15:05 | ANA | ANA0027 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
14:30 | 15:40 | 日本航空 | JAL0121 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/05 | |||
14:30 | 15:40 | 日本航空 | JAL0121 | 〇 | 2020/12/06 ~ 2020/12/12 | ||||||
14:30 | 15:40 | 日本航空 | JAL0121 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/13 ~ 2020/12/19 | ||
14:30 | 15:40 | 日本航空 | JAL0121 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/20 ~ 2020/12/31 |
15:00 | 16:10 | ANA | ANA0031 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
15:00 | 16:10 | ANA | ANA0031 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
15:05 | 16:15 | 日本航空 | JAL0125 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
16:00 | 17:10 | ANA | ANA0033 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
16:00 | 17:10 | ANA | ANA0033 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
16:25 | 17:35 | 日本航空 | JAL0127 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
17:00 | 18:10 | ANA | ANA0035 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
17:00 | 18:10 | ANA | ANA0035 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
17:30 | 18:40 | 日本航空 | JAL0131 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
18:00 | 19:10 | ANA | ANA0037 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
18:00 | 19:15 | 日本航空 | JAL0133 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
18:00 | 19:10 | ANA | ANA0037 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
18:50 | 20:15 | 日本航空 | JAL0137 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
19:00 | 20:20 | ANA | ANA0039 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
19:00 | 20:20 | ANA | ANA0039 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 | ||
19:10 | 20:35 | 日本航空 | JAL0139 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/31 |
19:15 | 20:35 | ANA | ANA0041 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/01 ~ 2020/12/26 |
19:15 | 20:35 | ANA | ANA0041 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020/12/27 ~ 2020/12/31 |
メリット
・搭乗時間が一番短い
・LCCを使えば新幹線より安く移動できる
・JAL、ANAでも早割購入をすれば費用を抑えられる
デメリット
・飛行場に行くまでの時間がかかる
・手荷物検査など搭乗前に必要な時間がある
・出発地と到着地の二地点間の移動がメイン(当たり前だが途中下乗ができない)
・LCCの場合、出発空港が羽田空港ではなく成田空港になる
■大阪国際空港(伊丹空港)
大阪府豊中市螢池西町3丁目5
https://www.osaka-airport.co.jp/
■関西国際空港
大阪府泉佐野市泉州空港北1
https://www.kansai-airport.or.jp/
新幹線(のぞみ)での移動
東京駅・新大阪駅など東京都内や大阪市内の中心部に出発・到着駅があるので、乗車前や乗車後の時間が有効活用できます。新幹線には「のぞみ」以外に「ひかり」や「こだま」もあります。東京と新大阪を結んでいるのが「東海道新幹線」ですが、新大阪より西に位置する駅を結んでいるのが山陽新幹線です。東京から博多まで乗り換えがなく一体化運営されています(東海道山陽新幹線)。のぞみの停車駅である新大阪と大阪駅は少し離れています。JR在来線か地下鉄で約4〜6分ぐらいの距離です。料金ですが、東海道新幹線のぞみの自由席の場合は13,870円(乗車券8,910円、特別料金4,960円)です。
のぞみ・ひかり・こだまのそれぞれの停車駅
駅名 | のぞみ | ひかり | こだま |
東京 | ○ | ○ | ○ |
品川 | ○ | ○ | ○ |
新横浜 | ○ | ○ | ○ |
小田原 | | | ■ | ○ |
熱海 | | | ■ | ○ |
三島 | | | ■ | ○ |
新富士 | | | | | ○ |
静岡 | | | △ | ○ |
掛川 | | | | | ○ |
浜松 | | | △ | ○ |
豊橋 | | | ■ | ○ |
三河安城 | | | | | ○ |
名古屋 | ○ | ○ | ○ |
岐阜羽島 | | | △ | ○ |
米原 | | | △ | ○ |
京都 | ○ | ○ | ○ |
新大阪 | ○ | ○ | ○ |
○全列車が停車
△一部列車が停車
■ほとんど通過(ごく一部の列車が停車)
|全列車が通過
のぞみ・ひかり・こだまの移動時間差
順位 | 新幹線 | 新大阪〜東京 |
第1位 | のぞみ | 約2時間30分 |
第2位 | ひかり | 約3時間 |
第3位 | こだま | 約4時間 |
のぞみに比べて、こだまの4時間は長いですね。何度も駅で後ろからくる「のぞみ」に抜かされます。4時間は凄く長いですが、「こだま」には「ぷらっとこだま」などの格安チケットがあります。運賃と特急料金を含めて10,700円で乗車できます。また贅沢なグリーン車チケットも12,200円で購入できます。詳しくはコチラをクリック
のぞみ・ひかり・こだまの料金差
新幹線に乗るには乗車券と特急券が必要です。
○新幹線の自由席チケット=乗車券+自由席特急券
○新幹線の指定席チケット=乗車券+指定席特急券
以下は「通常期」の料金表です。
「繁忙期」は200円増、「閑散期」は200円引の価格になります。
料金 | のぞみ | ひかり | こだま |
運賃 | 8,910円 | 8,910円 | 8,910円 |
自由席 | 4,960円 | 4,960円 | 4,960円 |
自由席料金合計 | 13,870円 | 13,870円 | 13,870円 |
指定席 | 5,810円 | 5,490円 | 5,490円 |
指定席料金合計 | 14,720円 | 14,400円 | 14,400円 |
東海道新幹線時刻表(東京駅→新大阪間) 2021年2月
・途中の駅(小田原・静岡・豊橋など)は省略しています。
・発車する時刻や便が変更になっている可能性があります。必ずJR東海のページで最新の情報を確認してください。
・注:運行する日が決まっていますので注意が必要です。
列車番号 | 列車名 | 運転日 | 終 着 | 東京 | 品川 | 新横浜 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
1 | のぞみ | 博多 | 6:00 | 6:07 | 6:18 | → | 7:35 | 8:09 | 8:24 | |
7131 | のぞみ | 注 | 博多 | 6:06 | 6:13 | 6:24 | → | 7:41 | 8:17 | 8:32 |
9271 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 6:06 | 6:13 | 6:24 | → | 7:41 | 8:17 | 8:30 |
9273 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 6:09 | 6:16 | 6:27 | → | 7:47 | 8:23 | 8:36 |
3 | のぞみ | 博多 | 6:15 | 6:22 | 6:33 | → | 7:51 | 8:26 | 8:41 | |
6133 | のぞみ | 注 | 広島 | 6:21 | 6:28 | 6:39 | → | 7:58 | 8:33 | 8:50 |
9275 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 6:21 | 6:28 | 6:39 | → | 7:58 | 8:33 | 8:48 |
631 | ひかり | 新大阪 | 6:27 | 6:34 | 6:45 | → | 8:20 | 9:13 | 9:27 | |
5 | のぞみ | 博多 | 6:30 | 6:37 | 6:48 | → | 8:11 | 8:46 | 9:02 | |
201 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 6:42 | 6:49 | 7:00 | → | 8:23 | 8:59 | 9:12 |
9277 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 6:48 | 6:55 | 7:07 | → | 8:27 | 9:02 | 9:15 |
7 | のぞみ | 博多 | 6:51 | 6:59 | 7:10 | → | 8:33 | 9:08 | 9:23 | |
9279 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 6:54 | 7:01 | 7:13 | → | 8:35 | 9:11 | 9:24 |
703 | こだま | 新大阪 | 6:57 | 7:04 | 7:15 | 8:51 | 9:43 | 10:36 | 10:51 | |
203 | のぞみ | 新大阪 | 7:00 | 7:07 | 7:18 | → | 8:41 | 9:16 | 9:30 | |
501 | ひかり | 岡山 | 7:03 | 7:10 | 7:21 | 8:31 | 9:03 | 9:43 | 9:59 | |
9 | のぞみ | 博多 | 7:09 | 7:17 | 7:29 | → | 8:47 | 9:23 | 9:38 | |
3135 | のぞみ | 注 | 博多 | 7:12 | 7:19 | 7:31 | → | 8:49 | 9:26 | 9:41 |
9283 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 7:18 | 7:25 | 7:37 | → | 8:55 | 9:31 | 9:45 |
205 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 7:21 | 7:28 | 7:39 | → | 8:58 | 9:33 | 9:48 |
7137 | のぞみ | 注 | 博多 | 7:21 | 7:28 | 7:39 | → | 8:58 | 9:33 | 9:50 |
9285 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 7:24 | 7:31 | 7:43 | → | 9:05 | 9:41 | 9:54 |
11 | のぞみ | 博多 | 7:30 | 7:37 | 7:48 | → | 9:10 | 9:46 | 10:02 | |
633 | ひかり | 新大阪 | 7:33 | 7:40 | 7:51 | → | 9:19 | 10:13 | 10:27 | |
9287 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 7:39 | 7:46 | 7:58 | → | 9:17 | 9:52 | 10:06 |
81 | のぞみ | 広島 | 7:42 | 7:49 | 8:00 | → | 9:23 | 9:59 | 10:14 | |
9289 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 7:48 | 7:55 | 8:07 | → | 9:26 | 10:02 | 10:15 |
13 | のぞみ | 博多 | 7:51 | 7:59 | 8:10 | → | 9:32 | 10:07 | 10:23 | |
9291 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 7:54 | 8:01 | 8:13 | → | 9:35 | 10:11 | 10:24 |
707 | こだま | 新大阪 | 7:57 | 8:04 | 8:15 | 9:51 | 10:43 | 11:36 | 11:51 | |
207 | のぞみ | 新大阪 | 8:00 | 8:07 | 8:18 | → | 9:41 | 10:16 | 10:30 | |
503 | ひかり | 岡山 | 8:03 | 8:10 | 8:21 | 9:31 | 10:03 | 10:43 | 10:59 | |
15 | のぞみ | 博多 | 8:09 | 8:17 | 8:29 | → | 9:47 | 10:23 | 10:38 | |
3139 | のぞみ | 注 | 博多 | 8:12 | 8:19 | 8:31 | → | 9:49 | 10:26 | 10:41 |
9295 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 8:18 | 8:25 | 8:37 | → | 9:55 | 10:31 | 10:45 |
209 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 8:21 | 8:28 | 8:39 | → | 9:58 | 10:33 | 10:48 |
7141 | のぞみ | 注 | 博多 | 8:21 | 8:28 | 8:39 | → | 9:58 | 10:33 | 10:50 |
9297 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 8:24 | 8:31 | 8:43 | → | 10:05 | 10:41 | 10:54 |
17 | のぞみ | 博多 | 8:30 | 8:37 | 8:48 | → | 10:10 | 10:46 | 11:02 | |
635 | ひかり | 新大阪 | 8:33 | 8:40 | 8:51 | → | 10:19 | 11:13 | 11:27 | |
9299 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 8:39 | 8:46 | 8:58 | → | 10:17 | 10:52 | 11:06 |
211 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 8:42 | 8:49 | 9:00 | → | 10:23 | 10:59 | 11:12 |
6143 | のぞみ | 注 | 広島 | 8:42 | 8:49 | 9:00 | → | 10:23 | 10:59 | 11:14 |
7143 | のぞみ | 注 | 博多 | 8:42 | 8:49 | 9:00 | → | 10:23 | 10:59 | 11:14 |
9301 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 8:48 | 8:55 | 9:07 | → | 10:26 | 11:02 | 11:15 |
83 | のぞみ | 広島 | 8:51 | 8:59 | 9:10 | → | 10:32 | 11:07 | 11:23 | |
9303 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 8:54 | 9:01 | 9:13 | → | 10:35 | 11:11 | 11:24 |
711 | こだま | 新大阪 | 8:57 | 9:04 | 9:15 | 10:51 | 11:43 | 12:36 | 12:51 | |
213 | のぞみ | 新大阪 | 9:00 | 9:07 | 9:18 | → | 10:41 | 11:16 | 11:30 | |
505 | ひかり | 岡山 | 9:03 | 9:10 | 9:21 | 10:31 | 11:03 | 11:43 | 11:59 | |
19 | のぞみ | 博多 | 9:09 | 9:17 | 9:29 | → | 10:47 | 11:23 | 11:38 | |
9305 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 9:12 | 9:19 | 9:31 | → | 10:49 | 11:26 | 11:39 |
7145 | のぞみ | 注 | 博多 | 9:12 | 9:19 | 9:31 | → | 10:49 | 11:26 | 11:41 |
9307 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 9:18 | 9:25 | 9:37 | → | 10:55 | 11:31 | 11:45 |
215 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 9:21 | 9:28 | 9:39 | → | 10:58 | 11:33 | 11:48 |
9309 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 9:24 | 9:31 | 9:43 | → | 11:05 | 11:41 | 11:54 |
21 | のぞみ | 博多 | 9:30 | 9:37 | 9:48 | → | 11:10 | 11:46 | 12:02 | |
637 | ひかり | 新大阪 | 9:33 | 9:40 | 9:51 | → | 11:19 | 12:13 | 12:27 | |
9311 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 9:39 | 9:46 | 9:58 | → | 11:17 | 11:52 | 12:06 |
217 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 9:42 | 9:49 | 10:00 | → | 11:23 | 11:59 | 12:12 |
6147 | のぞみ | 注 | 広島 | 9:42 | 9:49 | 10:00 | → | 11:23 | 11:59 | 12:14 |
7147 | のぞみ | 注 | 博多 | 9:42 | 9:49 | 10:00 | → | 11:23 | 11:59 | 12:14 |
9313 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 9:48 | 9:55 | 10:07 | → | 11:26 | 12:02 | 12:15 |
85 | のぞみ | 広島 | 9:51 | 9:59 | 10:10 | → | 11:32 | 12:07 | 12:23 | |
9315 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 9:54 | 10:01 | 10:13 | → | 11:35 | 12:11 | 12:24 |
715 | こだま | 新大阪 | 9:57 | 10:04 | 10:15 | 11:51 | 12:43 | 13:36 | 13:51 | |
219 | のぞみ | 新大阪 | 10:00 | 10:07 | 10:18 | → | 11:41 | 12:16 | 12:30 | |
507 | ひかり | 岡山 | 10:03 | 10:10 | 10:21 | 11:31 | 12:03 | 12:43 | 12:59 | |
23 | のぞみ | 博多 | 10:09 | 10:17 | 10:29 | → | 11:47 | 12:23 | 12:38 | |
9317 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 10:12 | 10:19 | 10:31 | → | 11:49 | 12:26 | 12:39 |
6149 | のぞみ | 注 | 広島 | 10:12 | 10:19 | 10:31 | → | 11:49 | 12:26 | 12:41 |
7149 | のぞみ | 注 | 博多 | 10:12 | 10:19 | 10:31 | → | 11:49 | 12:26 | 12:41 |
9319 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 10:18 | 10:25 | 10:37 | → | 11:55 | 12:31 | 12:45 |
221 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 10:21 | 10:28 | 10:39 | → | 11:58 | 12:33 | 12:48 |
9321 | のぞみ | 注 | 新大阪 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | → | 12:05 | 12:41 | 12:54 |
25 | のぞみ | 博多 | 10:30 | 10:37 | 10:48 | → | 12:10 | 12:46 | 13:02 | |
