仙台(宮城県)から東京まで行く手段は?
仙台と東京を移動する人はたくさんいます。ビジネスでの出張や友達との再会、アミューズメントパークで遊ぶ目的など毎日多く人が移動します。JR仙台駅とJR東京駅は約300キロ離れています。仙台から東京までの移動には「カーシェア」「在来線」などもありますがこのページでは代表的な「高速バス」「新幹線」の2つの交通手段についてのメリット・デメリットをまとめてみました。
移動手段 | 乗車・搭乗時間 | 料金 |
高速バス・夜行バス | 6時間前後 | 約3,000円〜 |
新幹線 | 1時間30分前後(はやぶさ利用) | 11,410円(指定席) |
高速バス・夜行バスでの移動
一番安く仙台から東京に移動したい人には高速バス・夜行バスがオススメです。価格に対しては高速バス・夜行バスが格安、一番メリットがあります。仙台から東京へ向かう高速バスに実際に乗車している所要時間は6時間前後です。肉体的な疲れもそれほどないという人も多いと思います。少し贅沢な3列シートもそれほど値段が高くないのでこちらを選ぶ人もいます。
メリット
・一番安く移動できる
・朝早く現地に着くことができる
・3列独立シートなど選択できるシートの種類が多い
・女性専用車・女性安心シートなど女性にとってのメリットがある
デメリット
・移動時間が新幹線に比べると長い
・シートによっては隣との距離が近い
ちょっと贅沢に楽々移動ができる「3列シート」で仙台から東京へ向かう高速バス・夜行バスの最安値はこちら
直近の仙台→東京間の高速バス・夜行バスの料金
区間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
仙台 → 東京 | 3,000円 | 2,900円 | 3,300円 | 4,000円 |
仙台 → ディズニー | 3,700円 | 3,100円 | 3,900円 | 4,700円 |
仙台 → 大阪 | 11,300円 | 6,000円 | --- | --- |
仙台 → 名古屋 | 9,000円 | 8,000円 | --- | --- |
仙台 → 横浜 | 3,800円 | 3,200円 | --- | --- |
仙台 → 青森 | 5,100円 | 5,100円 | --- | --- |
仙台 → 岩手 | --- | --- | --- | --- |
仙台 → 秋田 | 4,100円 | 4,100円 | --- | --- |
仙台 → 福島 | 2,900円 | 2,900円 | --- | --- |
仙台 → 埼玉 | 3,500円 | 3,100円 | 3,900円 | 4,700円 |
仙台 → 新潟 | 4,900円 | 4,900円 | --- | --- |
仙台 → 金沢 | 9,900円 | 9,100円 | --- | --- |
仙台 → 富山 | 9,900円 | 9,100円 | --- | --- |
仙台 → 京都 | 11,300円 | 6,000円 | --- | --- |
仙台 → 神戸・三宮 | --- | 6,000円 | --- | --- |
仙台→東京間を運行している高速バス会社
・WILLER EXPRESS
・AT LINER
・京王バス
・さくら観光バス
・ジェイアールバス東北(仙台・新宿号、仙台・羽田号)
・ジャムジャムエクスプレス
・東京バス
・東京富士交通(ナイトライナー)
・東北急行バス(仙台線ニュースター号)
・オー・ティー・ビー
・桜交通
・成田空港交通
・ニュープリンス観光バス
新幹線(はやぶさ)での移動
仙台駅・東京駅など仙台市内や都内の中心部に出発・到着駅があるので、乗車前や乗車後の時間が有効活用できます。東北新幹線には「はやぶさ」、「はやて」、「やまびこ」、「なすの」の4つの列車種別があります。「はやぶさ」が最も速い列車で、最高速度320km/hで走ります。「はやぶさ」の次に速い列車が「はやて」です。「やまびこ」は仙台・盛岡〜東京間を走る種別で、列車によって停車駅が異なります。間違わないように最初に停車駅を確認しましょう。「なすの」は郡山〜東京間の運転で全ての駅に停まる各駅停車タイプの列車です。盛岡駅で切り離しが行われる秋田新幹線直通列車が「こまち」です。
仙台→東京 東北新幹線価格(通常期)
はやぶさ | |||
座席 | 乗車券 | 特急料金 | 料金合計 |
指定席 | 6,050円 | 5,360円 | 11,410円 |
グリーン | 6,050円 | 9,020円 | 15,070円 |
グランクラス | 6,050円 | 14,260円 | 20,310円 |
やまびこ | |||
座席 | 乗車券 | 特急料金 | 料金合計 |
自由席 | 6,050円 | 4,510円 | 10,560円 |
指定席 | 6,050円 | 5,040円 | 11,090円 |
グリーン | 6,050円 | 8,700円 | 14,750円 |
グランクラス | 6,050円 | 11,850円 | 17,900円 |
こまち | |||
座席 | 乗車券 | 特急料金 | 料金合計 |
指定席 | 6,050円 | 5,360円 | 11,410円 |
グリーン | 6,050円 | 9,020円 | 15,070円 |
東北新幹線の停車駅(仙台駅から東京駅)
駅名 | はやぶさ | はやて | こまち | やまびこ |
仙台 | ○ | ○ | ○ | ○ |
白石蔵王 | | | | | | | △ |
福島 | | | | | | | ○ |
郡山 | | | | | | | △ |
新白河 | | | | | | | △ |
那須塩原 | | | | | | | △ |
宇都宮 | | | | | | | △ |
小山 | | | | | | | △ |
大宮 | ○ | ○ | ○ | ○ |
上野 | △ | △ | △ | △ |
東京 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○全列車が停車
△一部列車が停車
|全列車が通過
北海道・東北新幹線時刻表(仙台→東京駅間)
・通過列車が多い途中駅は省略しています。
・発車する時刻や便が変更になっている可能性があります。必ずJR東日本のページで確認をお願いいたします。
・「注」:運行する日が決まっていますので注意が必要です。
運転日 | 列車名 | 列車番号 | 始 発 | 仙台 | 福島 | 宇都宮 | 大宮 | 上野 | 東京 |
やまびこ | 202 | 仙台 | 6:07 | 6:33 | 7:23 | 7:51 | 8:11 | 8:16 | |
やまびこ | 204 | 仙台 | 6:25 | 6:46 | 7:42 | 8:11 | 8:31 | 8:36 | |
はやぶさ | 2 | 仙台 | 6:37 | ー | ー | 7:44 | ー | 8:07 | |
やまびこ | 206 | 仙台 | 6:51 | 7:16 | 8:10 | 8:39 | 8:59 | 9:04 | |
やまびこ | 122 | 仙台 | 7:11 | 7:39 | 8:22 | 8:47 | 9:07 | 9:12 | |
はやぶさ | 102 | 盛岡 | 7:21 | ー | ー | 8:31 | 8:51 | 8:56 | |
やまびこ | 208 | 仙台 | 7:34 | 8:00 | 9:06 | 9:35 | 9:55 | 10:00 | |
やまびこ | 124 | 仙台 | 7:45 | 8:14 | ー | 9:13 | ー | 9:35 | |
はやぶさ | 4 | 新青森 | 7:53 | ー | ー | 9:00 | ー | 9:23 | |
やまびこ | 126 | 仙台 | 8:06 | 8:35 | 9:18 | 9:43 | 10:03 | 10:08 | |
こまち | 06 | 秋田 | 8:17 | ー | ー | 9:25 | ー | 9:47 | |
やまびこ | 50 | 盛岡 | 8:21 | 8:42 | 9:33 | 9:59 | 10:19 | 10:24 | |
はやぶさ | 8 | 新青森 | 8:57 | ー | ー | 10:07 | 10:27 | 10:32 | |
やまびこ | 52 | 仙台 | 9:00 | 9:22 | 10:20 | 10:51 | 11:11 | 11:16 | |
やまびこ | 54 | 仙台 | 9:25 | 9:51 | 10:34 | 10:59 | 11:19 | 11:24 | |
こまち | 10 | 秋田 | 9:31 | ー | ー | 10:39 | 10:59 | 11:04 | |
はやぶさ | 10 | 新函館 | 9:31 | ー | ー | 10:39 | 10:59 | 11:04 | |
やまびこ | 134 | 仙台 | 10:14 | 10:40 | 11:31 | 11:59 | 12:19 | 12:24 | |
はやぶさ | 108 | 盛岡 | 10:22 | ー | ー | 11:31 | 11:51 | 11:56 | |
こまち | 14 | 秋田 | 10:31 | ー | ー | 11:39 | 11:59 | 12:04 | |
はやぶさ | 14 | 新函館 | 10:31 | ー | ー | 11:39 | 11:59 | 12:04 | |
やまびこ | 136 | 仙台 | 10:41 | 11:16 | 11:58 | 12:23 | 12:43 | 12:48 | |
やまびこ | 56 | 盛岡 | 11:23 | 11:50 | 12:34 | 12:59 | 13:19 | 13:24 | |
こまち | 16 | 秋田 | 11:31 | ー | ー | 12:39 | 12:59 | 13:04 | |
はやぶさ | 16 | 新青森 | 11:31 | ー | ー | 12:39 | 12:59 | 13:04 | |
やまびこ | 212 | 仙台 | 12:01 | 12:22 | 13:20 | 13:51 | 14:11 | 14:16 | |
やまびこ | 58 | 盛岡 | 12:23 | 12:50 | 13:34 | 13:59 | 14:19 | 14:24 | |
こまち | 18 | 秋田 | 12:31 | ー | ー | 13:39 | 13:59 | 14:04 | |
はやぶさ | 18 | 新函館 | 12:31 | ー | ー | 13:39 | 13:59 | 14:04 | |
やまびこ | 60 | 盛岡 | 13:23 | 13:50 | 14:34 | 14:59 | 15:19 | 15:24 | |
はやぶさ | 22 | 新函館 | 13:31 | ー | ー | 14:39 | 14:59 | 15:04 | |
こまち | 3022 | 秋田 | 13:31 | ー | ー | 14:39 | 14:59 | 15:04 | |
やまびこ | 142 | 仙台 | 13:45 | 14:16 | 14:58 | 15:23 | 15:43 | 15:48 | |
やまびこ | 214 | 仙台 | 14:02 | 14:22 | 15:20 | 15:51 | 16:11 | 16:16 | |
やまびこ | 62 | 盛岡 | 14:23 | 14:50 | 15:34 | 15:59 | 16:19 | 16:24 | |
こまち | 24 | 秋田 | 14:31 | ー | ー | 15:39 | 15:59 | 16:04 | |
やまびこ | 144 | 仙台 | 14:45 | 15:16 | 15:58 | 16:23 | 16:43 | 16:48 | |
注 | はやぶさ | 26 | 新青森 | 14:57 | ー | ー | 16:07 | 16:27 | 16:32 |
やまびこ | 64 | 盛岡 | 15:23 | 15:50 | 16:34 | 16:59 | 17:19 | 17:24 | |
こまち | 28 | 秋田 | 15:32 | ー | ー | 16:39 | 16:59 | 17:04 | |
はやぶさ | 28 | 新函館 | 15:32 | ー | ー | 16:39 | 16:59 | 17:04 | |
注 | やまびこ | 146 | 仙台 | 15:45 | 16:16 | 16:58 | 17:23 | 17:43 | 17:48 |
やまびこ | 216 | 仙台 | 15:53 | 16:23 | 17:21 | 17:51 | 18:11 | 18:16 | |
やまびこ | 66 | 盛岡 | 16:25 | 16:50 | 17:34 | 17:59 | 18:19 | 18:24 | |
こまち | 32 | 秋田 | 16:31 | ー | ー | 17:39 | 17:59 | 18:04 | |
はやぶさ | 32 | 新函館 | 16:31 | ー | ー | 17:39 | 17:59 | 18:04 | |
やまびこ | 150 | 仙台 | 16:44 | 17:16 | 17:58 | 18:23 | 18:43 | 18:48 | |
はやぶさ | 110 | 盛岡 | 17:22 | ー | ー | 18:31 | 18:51 | 18:56 | |
こまち | 34 | 秋田 | 17:31 | ー | ー | 18:39 | 18:59 | 19:04 | |
はやぶさ | 34 | 新函館 | 17:31 | ー | ー | 18:39 | 18:59 | 19:04 | |
やまびこ | 154 | 仙台 | 17:43 | 18:16 | 18:59 | 19:23 | 19:43 | 19:48 | |
やまびこ | 218 | 仙台 | 18:12 | 18:40 | 19:48 | 20:18 | 20:39 | 20:44 | |
はやぶさ | 112 | 盛岡 | 18:22 | ー | ー | 19:31 | 19:51 | 19:56 | |
はやぶさ | 38 | 新青森 | 18:31 | ー | ー | 19:39 | 19:59 | 20:04 | |
やまびこ | 156 | 仙台 | 18:44 | 19:16 | 19:59 | 20:23 | 20:43 | 20:48 | |
注 | こまち | 40 | 秋田 | 18:57 | ー | ー | 20:07 | 20:27 | 20:32 |
はやぶさ | 40 | 新函館 | 18:57 | ー | ー | 20:07 | 20:27 | 20:32 | |
やまびこ | 68 | 盛岡 | 19:11 | 19:32 | 20:22 | 20:47 | 21:07 | 21:12 | |
やまびこ | 220 | 仙台 | 19:20 | 19:51 | 20:46 | 21:19 | 21:39 | 21:44 | |
こまち | 42 | 秋田 | 19:31 | ー | ー | 20:39 | 20:59 | 21:04 | |
はやぶさ | 42 | 新青森 | 19:31 | ー | ー | 20:39 | 20:59 | 21:04 | |
はやぶさ | 44 | 新函館 | 19:54 | ー | ー | 21:01 | ー | 21:23 | |
やまびこ | 70 | 盛岡 | 20:01 | 20:23 | 21:10 | 21:35 | 21:55 | 22:00 | |
はやぶさ | 3046 | 新青森 | 20:31 | ー | ー | 21:39 | 21:59 | 22:04 | |
こまち | 46 | 秋田 | 20:31 | ー | ー | 21:39 | 21:59 | 22:04 | |
やまびこ | 222 | 仙台 | 20:34 | 21:00 | 21:53 | 22:23 | 22:43 | 22:48 | |
やまびこ | 72 | 盛岡 | 20:55 | 21:24 | 22:06 | 22:31 | 22:51 | 22:56 | |
はやぶさ | 3048 | 新函館 | 21:30 | ー | ー | 22:39 | 22:59 | 23:04 | |
こまち | 48 | 秋田 | 21:31 | ー | ー | 22:39 | 22:59 | 23:04 | |
やまびこ | 74 | 盛岡 | 21:48 | 22:09 | 22:53 | 23:19 | 23:39 | 23:44 |
メリット
・東京駅に一番速く到着できる
・出発時間のギリギリまで時間を有効につかえる
・(埼玉県民の場合)大宮で下車できる
デメリット
・高速バスや飛行機に比べると事実上1社独占状態なので値段が下がる要素が少ない
反対方面の「東京→仙台」はコチラをクリックしてください
東京から仙台(宮城県)まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
東京から仙台(宮城県)まで行く手段は? 東京と東北地方の大都市・仙台を移動する人はたくさんいます。ビジネスでの出張や友達との再会、アミューズメントパークで遊ぶ目的など毎日多く人が移動します。JR東京駅とJR仙台駅は約303キロ離れています ……
仙台から関東地方の他の都市に行くには
仙台(宮城県)からTDL・TDS(浦安)まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
仙台(宮城県)から東京ディズニーリゾート(浦安)まで行く手段は? 仙台から東京ディズニーリゾート(浦安)までは直線距離でおよそ306キロです。浦安市は千葉県の中ではそれほど人口が多い街ではありませんが、ご存じのように東京ディズニー ……
仙台(宮城県)から横浜(神奈川県)まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
仙台(宮城県)から横浜まで行く手段は? 仙台から横浜までは直線距離でおよそ332キロです。東北地方で一番大きな仙台から横浜に行く人、または横浜から来る人はたくさんいます。仙台から横浜に行く場合、新幹線の場合は東京駅で在来線に乗り換 ……
仙台(宮城県)からさいたま(埼玉県)まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
仙台(宮城県)からさいたま(埼玉県)まで行く手段は? 仙台からさいたま市までは直線距離でおよそ289キロです。東北地方で一番大きな仙台からさいたま市に行く人、またはさいたま市から仙台に来る人は毎年たくさんいます。仙台からさいた ……
仙台から東京まで高速バスの場合どれくらいの時間がかかりますか。
5〜6時間ぐらいで到着します。
仙台から東京まで新幹線の場合どれくらいの時間がかかりますか。
「はやぶさ」ですと1時間30分前後です。
仙台から東京まで飛行機の場合どれくらいの時間がかかりますか。
仙台空港から羽田空港に向かう定期便はありません。仙台空港から成田空港に向かうチャータ便・臨時便は若干あります。
仙台から東京まで在来線の場合どれくらいの時間がかかりますか。
出発時間や電車の組み合わせによって異なりますが、4時間30分から5時間ぐらいです。