大阪から東京まで行く手段は?
日本を代表する2大都市の大阪と東京を移動する人はたくさんいます。ビジネスでの出張や友達との再会、東京ディズニーリゾート(TDR)でのレジャーなど毎日多く人数が移動します。大阪と東京は直線距離で約400キロ離れています。江戸時代なら50日以上かけて移動した距離を今では数時間で移動できます。大阪から東京までの移動には「カーシェア」「在来線」などもありますがこのページでは代表的な「高速バス」「飛行機」「新幹線」の3つの交通手段のメリット・デメリットについてまとめてみました。
移動手段 | 乗車・搭乗時間 | 料金 |
高速バス・夜行バス | 8〜10時間 | 約2,300円〜 |
飛行機 | 1時間30分 | 約5,000〜20,000円 |
新幹線 | 2時間30分(のぞみ利用) | 14,720円(指定席) |
反対区間(東京 → 大阪)は以下を参照してください。
東京から大阪まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
東京から大阪まで行く手段は? 日本を代表する2大都市の東京と大阪を移動する人はたくさんいます。ビジネスでの出張や友達との再会、東京ディズニーランドやユニバーサルスタジオ(USJ)でのレジャーなど毎日多く人数が移動します。東京と大阪は直線距 ……
高速バス・夜行バスでの移動
一番安く大阪から東京に移動したい場合は高速バス・夜行バスがオススメです。価格に対しては高速バス・夜行バスが一番メリットがあります。逆に高速バス・夜行バスのデメリットはとにかく時間がかかることです。夜行バスであれば寝ながら現地に着くことができるので精神的・肉体的な疲れは少ないのですが、寝られなかった場合は到着までの時間が永遠に続くと勘違いしそうです。また最近は3列シートや個室のようなよく眠ることができる高速バス・夜行バスも出てきていますが、そういった高速バスは飛行機や新幹線とあまり値段が変わらないことが多いので値段のメリットは薄くなります。
大阪市内でよく利用されているバス停留所
・ヨドバシ梅田タワー前バスターミナル<LINKS UMEDAフロア1F>
・梅田プラザモータープール
大阪メトロ「中津駅」から徒歩5分。阪急「梅田駅」から徒歩7分の場所にあります
・WILLERバスターミナル大阪梅田
・なんばOCATビル
・その他のバス停留所
直近の大阪→東京間の高速バス・夜行バスの料金
区間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
大阪 → 東京 | 7,900円 | 3,400円 | 3,590円 | 3,590円 |
大阪 → ディズニー | 12,510円 | 3,400円 | 3,590円 | 3,890円 |
大阪 → 横浜 | 7,900円 | 3,400円 | 3,590円 | 5,500円 |
大阪 → 名古屋 | 3,100円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,000円 |
大阪 → 広島 | 4,200円 | 3,100円 | 4,000円 | 4,000円 |
大阪 → 福岡 | 7,900円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
大阪 → 仙台 | --- | 6,000円 | --- | --- |
大阪 → 埼玉 | 10,000円 | 3,500円 | 4,300円 | 5,600円 |
大阪 → 長野 | 5,550円 | 5,500円 | --- | --- |
大阪 → 山梨 | 6,900円 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
大阪 → 金沢 | --- | 3,600円 | 5,300円 | 5,300円 |
大阪 → 静岡 | 6,900円 | 3,500円 | 4,400円 | 4,400円 |
大阪 → 島根 | 6,500円 | 4,760円 | 4,900円 | 4,900円 |
大阪 → 愛媛 | 7,500円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
大阪 → 徳島 | 3,600円 | 2,600円 | 3,800円 | --- |
メリット
・一番安く移動できる
・朝早く現地に着くことができる
・2列シート、3列独立シートなど選択できるシートの種類が多い
・女性専用車・女性安心シートなど女性にとってのメリットがある
・乗降できるバス停が複数あることが多い。(例えば京都の人は京都のバス停で乗車できる)
デメリット
・移動時間が長い
・シートによっては隣との距離が近い
一度は乗ってみたい関東バス・両備バスが共同運行する「ドリームスリーパー」。車内には11個の個室があり、周りの目を気にせずに移動できます。
乗りものニュースの記事はこちら〈PR〉完全個室の夜行高速バス「ドリームスリーパー」、乗ったら普通と全然違った! これなら女性も楽だ
出典:乗りものニュース
出典:関東バス
出典:関東バス
今月の大阪から東京へのゆったり3列以上の高速バス・夜行バスはこちら
大阪→東京間を運行している高速バス会社
()内は運行している路線の高速バスの代表的な愛称・名称です。
・京王バス
・軽井沢バス
・アウル交通
・大阪さやま交通
・大阪バス
・オー・ティー・ビー
・帝産観光バス
・西日本ジェイアールバス
・ニュープリンス観光バス
・山一サービス
・桜交通(キラキラ号)
・奈良交通
・ユタカコーポレーション(ゴーゴーライナー)
・杉崎観光バス
・グレース観光
・サンシャインエクスプレス
・昌栄高速運輸
・AT LINER
・ツーリストバス
・神姫観光バス
・平成コミュニティバス(VIPライナー)
・ジャムジャムエクスプレス
・和歌山バス
・東京富士交通(ナイトライナー)
・さくら観光バス(ミルキーウェイ)
・平成エンタープライズ(VIPライナー)
・広栄交通バス(ブルーライナー)
・WILLER EXPRESS
・ユタカ交通(ユタカライナー)
・東京バス(東京特急ニュースター号)
・近鉄バス(フライングスニーカー)
・西東京バス(ツィンクル号)
・東北急行バス(フライングスニーカー)
・昌栄交通
コロナの影響で運休中のバス便もございます。
たっぷり10時間!WILLER EXPRESS 大阪 → 池袋 昼行高速バスの旅
大阪〜東京間はその移動需要の高さゆえ、500kmを超える長距離にも関わらず夜行バスだけでなく昼間に走る高速バス(昼行便)も運行されています。その所要時間は脅威の約10時間に迫ります。今回は長距離を走る大阪 → 東京の昼行高速バスに運賃6,0 ……
大阪 → 東京「VIPライナー」乗車体験レポート 4列シートでも充実の設備とアメニティで快適な夜行バス移動!
夜行バスの人気路線、大阪~東京間を走行するVIPライナー。今回は格安ながら充実のアメニティとバス設備で快適に移動でき、しかも乗車前後に"VIPラウンジ"を利用できるVIPライナーの使い心地をレポートします! ★大阪発→東京・TDR ……
大阪 → 東京 格安夜行バスで移動!4列シートの乗り心地をレビュー(@ライナー)
大阪 → 東京を格安で移動するなら夜行バスがおすすめです。新幹線で行くより1/3以下で移動することができる夜行バスは、若者を中心に多くの人が利用しています。今回は大阪から東京間を走る夜行バスに乗車し、乗車率や乗り心地を中心に紹介します。 ……
飛行機での移動
飛行機のメリットは実際にシートに座っている時間が一番短いことです。JALやANAの伊丹空港から羽田空港へのフライト時間が65分や70分という便もあります。ビジネスクラスでなければ隣のシートとの距離は近いのですが、実際に機内に座っている時間が短いので移動のストレスは少ないかもしれません。大阪府には空港が2つあります。1つは大阪国際空港(伊丹空港と呼ぶ人が多い)、もう一つが関西空港(関空と呼ぶ人が多い)です。大阪国際空港(伊丹空港)は大阪市に隣接した豊中市にある空港で、関西空港よりも大阪市内からのアクセスが優れています。一方、関西空港は大阪湾の人工島に建設された西日本最大の空港です。大阪市内からのアクセスや利便性では伊丹空港には劣るものの、和泉市や堺市など大阪府南部からのアクセスにおいては伊丹空港よりも便利です。大阪国際空港(伊丹空港)のほうが運行している便が多いの対して、関西空港からはLCCが運行しています。
大阪国際空港(伊丹空港)へ直接つながる公共交通機関は「大阪モノレール」と「空港リムジンバス」になります(近距離の路線バスは除く)。空港リムジンバスは関西の主要な駅やランドマークと大阪国際空港(伊丹空港)をつなぐ直通のバスです。大阪モノレールは大阪国際空港(伊丹空港)へ直接乗り入れる唯一の電車です。大阪モノレールは大阪の中心部へ向かう路線ではないので、どうしても他の電車との乗り換えが必須です。
大阪市内から大阪国際空港(伊丹空港)へ(モノレール利用)
交通機関 | ルート(乗り換え) | 所要時間 | 運賃 |
市営地下鉄 + 大阪モノレール |
梅田(市営地下鉄) ↓ 千里中央(モノレールに乗り換え) ↓ 伊丹空港 |
およそ50分 | 710円 |
阪急電車 + 大阪モノレール |
梅田(阪急宝塚線) ↓ 蛍池(モノレールに乗り換え) ↓ 伊丹空港 |
およそ35分 | 430円 |
大阪市内から大阪国際空港(伊丹空港)へ(空港リムジンバス利用)
路線名 | 停留所 | 運賃 |
大阪駅前(梅田駅) | 大阪マルビル、新阪急ホテル、ハービス大阪、ホテル阪神 | 650円 |
新大阪駅 | 新大阪駅 | 510円 |
なんば駅前 | なんば駅前、JR難波駅(OCAT) | 650円 |
近鉄上本町駅 | 近鉄上本町駅、JR難波駅(OCAT) | 650円 |
あべの橋駅(天王寺駅) | あべの橋駅(天王寺駅) | 650円 |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 940円 |
名神高槻/高速京田辺/津田駅 | 名神高槻 | 700円 |
高速京田辺/津田駅 | 1,200円 | |
東大阪長田駅 / 近鉄八尾駅 | 東大阪長田駅 | 870円 |
近鉄八尾駅 | 1,030円 | |
関西国際空港 | 関西国際空港 | 2,000円 |
メリット
・搭乗時間が一番短い
・LCCを使えば新幹線より安く移動できる
・JAL、ANAでも早割購入をすれば費用を抑えられる
デメリット
・飛行場に行くまでの時間がかかる
・手荷物検査など搭乗前に必要な時間がある
・出発地と到着地の二地点間の移動がメイン(当たり前だが途中下乗ができない)
羽田・成田から伊丹・関空へお得にいくには:LCCやJAL・ANAの格安航空券の予約できるエアトリが便利です。ここをクリック。
■大阪国際空港(伊丹空港)
大阪府豊中市螢池西町3丁目555
https://www.osaka-airport.co.jp/
■関西国際空港
大阪府泉佐野市泉州空港北1
https://www.kansai-airport.or.jp/
新幹線(のぞみ)での移動
新大阪駅は大阪市北部の中心地である梅田(キタ)からは南の方角へ約3キロ離れています。「大阪駅」と「新大阪駅」は神奈川県の「横浜駅」と「新横浜」のように別々の駅になっています。大阪の中心路線である「御堂筋線」の梅田(地下鉄)から新大阪は乗車時間約6分かかります。
のぞみ・ひかり・こだまのそれぞれの停車駅
停車駅 | のぞみ | ひかり | こだま |
新大阪 | ○ | ○ | ○ |
京都 | ○ | ○ | ○ |
米原 | | | △ | ○ |
岐阜羽島 | | | △ | ○ |
名古屋 | ○ | ○ | ○ |
三河安城 | | | | | ○ |
豊橋 | | | ■ | ○ |
浜松 | | | △ | ○ |
掛川 | | | | | ○ |
静岡 | | | △ | ○ |
新富士 | | | | | ○ |
三島 | | | ■ | ○ |
熱海 | | | ■ | ○ |
小田原 | | | ■ | ○ |
新横浜 | ○ | ○ | ○ |
品川 | ○ | ○ | ○ |
東京 | ○ | ○ | ○ |
○全列車が停車
△一部列車が停車
■ほとんど通過(ごく一部の列車が停車)
|全列車が通過
のぞみ・ひかり・こだまの移動時間差
順位 | 新幹線 | 新大阪〜東京 |
第1位 | のぞみ | 約2時間30分 |
第2位 | ひかり | 約3時間 |
第3位 | こだま | 約4時間 |
のぞみに比べて、こだまの4時間は長いですね。何度も駅で後ろからくる「のぞみ」に抜かされます。4時間は凄く長いですが、「こだま」には「ぷらっとこだま」などの格安チケットがあります。運賃と特急料金を含めて10,700円で乗車できます。また贅沢なグリーン車チケットも12,200円で購入できます。詳しくはコチラをクリック
のぞみ・ひかり・こだまの料金差
新幹線に乗るには乗車券と特急券が必要です。
○新幹線の自由席チケット=乗車券+自由席特急券
○新幹線の指定席チケット=乗車券+指定席特急券
以下は「通常期」の料金表です。
「繁忙期」は200円増、「閑散期」は200円引の価格になります。
料金 | のぞみ | ひかり | こだま |
運賃 | 8,910円 | 8,910円 | 8,910円 |
自由席 | 4,960円 | 4,960円 | 4,960円 |
自由席料金合計 | 13,870円 | 13,870円 | 13,870円 |
指定席 | 5,810円 | 5,490円 | 5,490円 |
指定席料金合計 | 14,720円 | 14,400円 | 14,400円 |
東海道新幹線時刻表(新大阪駅→東京駅間)
・途中の駅は省略しています。発車する時刻や便が変更になっている可能性があります。必ずJR東海のページで確認をお願いいたします。
・「◆」:運行する日が決まっていますので注意が必要です。
・列車番号が「200番台」、「300番台」、「400番台」が新大阪始発になります。自由席が取りやすいですし、指定席でも隣が空いている可能性が高いです。
・色がついている列車が「のぞみ」です。
運転日 | 列車名 | 列車番号 | 始発 | 新大阪 | 京都 | 名古屋 | 新横浜 | 品川 | 東京 |
のぞみ | 200 | 新大阪 | 6:00 | 6:14 | 6:49 | 8:06 | 8:17 | 8:23 | |
のぞみ | 202 | 新大阪 | 6:03 | 6:17 | 6:51 | 8:09 | 8:20 | 8:27 | |
ひかり | 634 | 新大阪 | 6:12 | 6:26 | 7:16 | 8:51 | 9:03 | 9:09 | |
のぞみ | 204 | 新大阪 | 6:15 | 6:29 | 7:04 | 8:21 | 8:32 | 8:39 | |
◆ | のぞみ | 270 | 新大阪 | 6:21 | 6:35 | 7:10 | 8:30 | 8:41 | 8:48 |
のぞみ | 80 | 西明石 | 6:24 | 6:38 | 7:13 | 8:33 | 8:44 | 8:51 | |
のぞみ | 82 | 姫路 | 6:33 | 6:48 | 7:23 | 8:42 | 8:53 | 9:00 | |
ひかり | 636 | 新大阪 | 6:39 | 6:53 | 7:43 | 9:25 | 9:36 | 9:42 | |
◆ | のぞみ | 274 | 新大阪 | 6:42 | 6:56 | 7:31 | 8:48 | 9:00 | 9:06 |
のぞみ | 84 | 岡山 | 6:51 | 7:06 | 7:41 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | |
のぞみ | 206 | 新大阪 | 6:57 | 7:12 | 7:48 | 9:06 | 9:17 | 9:24 | |
◆ | のぞみ | 280 | 新大阪 | 7:06 | 7:21 | 7:57 | 9:15 | 9:26 | 9:33 |
のぞみ | 86 | 岡山 | 7:09 | 7:24 | 7:59 | 9:17 | 9:29 | 9:36 | |
◆ | のぞみ | 208 | 新大阪 | 7:15 | 7:30 | 8:06 | 9:27 | 9:39 | 9:45 |
ひかり | 638 | 新大阪 | 7:18 | 7:33 | 8:31 | 9:55 | 10:06 | 10:12 | |
◆ | のぞみ | 282 | 新大阪 | 7:21 | 7:36 | 8:12 | 9:33 | 9:44 | 9:51 |
のぞみ | 88 | 広島 | 7:30 | 7:45 | 8:20 | 9:38 | 9:50 | 9:57 | |
ひかり | 640 | 新大阪 | 7:36 | 7:51 | 8:43 | 10:25 | 10:36 | 10:42 | |
のぞみ | 210 | 新大阪 | 7:39 | 7:54 | 8:29 | 9:48 | 9:59 | 10:06 | |
◆ | のぞみ | 212 | 新大阪 | 7:45 | 8:01 | 8:36 | 9:57 | 10:09 | 10:15 |
のぞみ | 288 | 新大阪 | 7:51 | 8:06 | 8:41 | 10:03 | 10:14 | 10:21 | |
こだま | 708 | 新大阪 | 7:54 | 8:10 | 9:08 | 11:30 | 11:41 | 11:48 | |
のぞみ | 90 | 広島 | 7:57 | 8:13 | 8:49 | 10:07 | 10:18 | 10:24 | |
◆ | のぞみ | 214 | 新大阪 | 8:09 | 8:24 | 8:59 | 10:17 | 10:29 | 10:36 |
のぞみ | 92 | 広島 | 8:15 | 8:30 | 9:06 | 10:27 | 10:39 | 10:45 | |
ひかり | 642 | 新大阪 | 8:18 | 8:33 | 9:31 | 10:54 | 11:06 | 11:12 | |
◆ | のぞみ | 296 | 新大阪 | 8:24 | 8:39 | 9:14 | 10:35 | 10:47 | 10:54 |
のぞみ | 2 | 博多 | 8:30 | 8:45 | 9:20 | 10:38 | 10:50 | 10:57 | |
◆ | のぞみ | 216 | 新大阪 | 8:39 | 8:54 | 9:29 | 10:48 | 10:59 | 11:06 |
のぞみ | 94 | 広島 | 8:45 | 9:01 | 9:36 | 10:58 | 11:09 | 11:15 | |
ひかり | 500 | 広島 | 8:48 | 9:08 | 9:43 | 11:25 | 11:36 | 11:42 | |
のぞみ | 300 | 新大阪 | 8:51 | 9:06 | 9:41 | 11:03 | 11:14 | 11:21 | |
こだま | 712 | 新大阪 | 8:54 | 9:10 | 10:08 | 12:30 | 12:41 | 12:48 | |
のぞみ | 96 | 広島 | 8:57 | 9:11 | 9:49 | 11:07 | 11:18 | 11:24 | |
◆ | のぞみ | 304 | 新大阪 | 9:06 | 9:21 | 9:57 | 11:15 | 11:26 | 11:33 |
のぞみ | 4 | 博多 | 9:09 | 9:24 | 9:59 | 11:17 | 11:29 | 11:36 | |
◆ | のぞみ | 218 | 新大阪 | 9:15 | 9:30 | 10:06 | 11:27 | 11:39 | 11:45 |
ひかり | 644 | 新大阪 | 9:18 | 9:33 | 10:31 | 11:55 | 12:06 | 12:12 | |
のぞみ | 98 | 広島 | 9:24 | 9:39 | 10:14 | 11:35 | 11:47 | 11:54 | |
のぞみ | 100 | 広島 | 9:33 | 9:48 | 10:23 | 11:46 | 11:57 | 12:03 | |
のぞみ | 6 | 博多 | 9:45 | 10:01 | 10:36 | 11:57 | 12:09 | 12:15 | |
ひかり | 502 | 岡山 | 9:48 | 10:08 | 10:43 | 12:25 | 12:36 | 12:42 | |
こだま | 716 | 新大阪 | 9:54 | 10:10 | 11:08 | 13:30 | 13:41 | 13:48 | |
のぞみ | 102 | 岡山 | 9:57 | 10:13 | 10:49 | 12:07 | 12:18 | 12:24 | |
のぞみ | 8 | 博多 | 10:09 | 10:24 | 10:59 | 12:17 | 12:29 | 12:36 | |
◆ | のぞみ | 318 | 新大阪 | 10:15 | 10:30 | 11:06 | 12:27 | 12:39 | 12:45 |
ひかり | 646 | 新大阪 | 10:18 | 10:33 | 11:31 | 12:54 | 13:06 | 13:12 | |
のぞみ | 10 | 博多 | 10:24 | 10:39 | 11:14 | 12:35 | 12:47 | 12:54 | |
注 | のぞみ | 220 | 新大阪 | 10:30 | 10:45 | 11:20 | 12:38 | 12:50 | 12:57 |
◆ | のぞみ | 324 | 新大阪 | 10:39 | 10:54 | 11:29 | 12:48 | 12:59 | 13:06 |
のぞみ | 12 | 博多 | 10:45 | 11:01 | 11:36 | 12:58 | 13:09 | 13:15 | |
ひかり | 504 | 岡山 | 10:48 | 11:08 | 11:43 | 13:25 | 13:36 | 13:42 | |
こだま | 720 | 新大阪 | 10:54 | 11:10 | 12:08 | 14:30 | 14:41 | 14:48 | |
のぞみ | 222 | 新大阪 | 10:57 | 11:13 | 11:49 | 13:07 | 13:18 | 13:24 | |
のぞみ | 14 | 博多 | 11:09 | 11:24 | 11:59 | 13:17 | 13:29 | 13:36 | |
ひかり | 648 | 新大阪 | 11:18 | 11:33 | 12:31 | 13:55 | 14:06 | 14:12 | |
のぞみ | 104 | 広島 | 11:24 | 11:39 | 12:14 | 13:35 | 13:47 | 13:54 | |
◆ | のぞみ | 338 | 新大阪 | 11:33 | 11:48 | 12:23 | 13:46 | 13:57 | 14:03 |
のぞみ | 16 | 博多 | 11:45 | 12:01 | 12:36 | 13:57 | 14:09 | 14:15 | |
ひかり | 506 | 岡山 | 11:48 | 12:08 | 12:43 | 14:25 | 14:36 | 14:42 | |
こだま | 724 | 新大阪 | 11:54 | 12:10 | 13:08 | 15:30 | 15:41 | 15:48 | |
のぞみ | 224 | 新大阪 | 11:57 | 12:13 | 12:49 | 14:07 | 14:18 | 14:24 | |
のぞみ | 18 | 博多 | 12:09 | 12:24 | 12:59 | 14:17 | 14:29 | 14:36 | |
ひかり | 650 | 新大阪 | 12:18 | 12:33 | 13:31 | 14:54 | 15:06 | 15:12 | |
のぞみ | 106 | 広島 | 12:24 | 12:39 | 13:14 | 14:35 | 14:47 | 14:54 | |
◆ | のぞみ | 354 | 新大阪 | 12:33 | 12:48 | 13:23 | 14:46 | 14:57 | 15:03 |
のぞみ | 20 | 博多 | 12:45 | 13:01 | 13:36 | 14:58 | 15:09 | 15:15 | |
ひかり | 508 | 岡山 | 12:48 | 13:08 | 13:43 | 15:25 | 15:36 | 15:42 | |
こだま | 728 | 新大阪 | 12:54 | 13:10 | 14:08 | 16:30 | 16:41 | 16:48 | |
のぞみ | 226 | 新大阪 | 12:57 | 13:13 | 13:49 | 15:07 | 15:18 | 15:24 | |
のぞみ | 22 | 博多 | 13:09 | 13:24 | 13:59 | 15:17 | 15:29 | 15:36 | |
ひかり | 652 | 新大阪 | 13:18 | 13:33 | 14:31 | 15:55 | 16:06 | 16:12 | |
のぞみ | 108 | 広島 | 13:24 | 13:39 | 14:14 | 15:35 | 15:47 | 15:54 | |
◆ | のぞみ | 372 | 新大阪 | 13:39 | 13:54 | 14:29 | 15:48 | 15:59 | 16:06 |
のぞみ | 24 | 博多 | 13:45 | 14:01 | 14:36 | 15:57 | 16:09 | 16:15 | |
ひかり | 510 | 岡山 | 13:48 | 14:08 | 14:43 | 16:25 | 16:36 | 16:42 | |
こだま | 732 | 新大阪 | 13:54 | 14:10 | 15:08 | 17:30 | 17:41 | 17:48 | |
のぞみ | 228 | 新大阪 | 13:57 | 14:13 | 14:49 | 16:07 | 16:18 | 16:24 | |
のぞみ | 26 | 博多 | 14:09 | 14:24 | 14:59 | 16:17 | 16:29 | 16:36 | |
ひかり | 654 | 新大阪 | 14:18 | 14:33 | 15:31 | 16:54 | 17:06 | 17:12 | |
のぞみ | 110 | 広島 | 14:24 | 14:39 | 15:14 | 16:35 | 16:47 | 16:54 | |
◆ | のぞみ | 388 | 新大阪 | 14:39 | 14:54 | 15:29 | 16:48 | 16:59 | 17:06 |
のぞみ | 28 | 博多 | 14:45 | 15:01 | 15:36 | 16:58 | 17:09 | 17:15 | |
ひかり | 512 | 岡山 | 14:48 | 15:08 | 15:43 | 17:25 | 17:36 | 17:42 | |
こだま | 736 | 新大阪 | 14:54 | 15:10 | 16:08 | 18:30 | 18:41 | 18:48 | |
のぞみ | 230 | 新大阪 | 14:57 | 15:13 | 15:49 | 17:07 | 17:18 | 17:24 | |
のぞみ | 30 | 博多 | 15:09 | 15:24 | 15:59 | 17:17 | 17:29 | 17:36 | |
のぞみ | 232 | 新大阪 | 15:15 | 15:30 | 16:06 | 17:27 | 17:39 | 17:45 | |
ひかり | 656 | 新大阪 | 15:18 | 15:33 | 16:31 | 17:55 | 18:06 | 18:12 | |
のぞみ | 112 | 広島 | 15:24 | 15:39 | 16:14 | 17:35 | 17:47 | 17:54 | |
◆ | のぞみ | 402 | 新大阪 | 15:39 | 15:54 | 16:29 | 17:48 | 17:59 | 18:06 |
のぞみ | 32 | 博多 | 15:45 | 16:01 | 16:36 | 17:57 | 18:09 | 18:15 | |
ひかり | 514 | 岡山 | 15:48 | 16:08 | 16:43 | 18:25 | 18:36 | 18:42 | |
こだま | 740 | 新大阪 | 15:54 | 16:10 | 17:08 | 19:30 | 19:41 | 19:48 | |
◆ | のぞみ | 234 | 新大阪 | 15:57 | 16:13 | 16:49 | 18:07 | 18:18 | 18:24 |
のぞみ | 34 | 博多 | 16:09 | 16:24 | 16:59 | 18:17 | 18:29 | 18:36 | |
のぞみ | 236 | 新大阪 | 16:15 | 16:30 | 17:06 | 18:27 | 18:39 | 18:45 | |
ひかり | 658 | 新大阪 | 16:18 | 16:33 | 17:31 | 18:54 | 19:06 | 19:12 | |
のぞみ | 114 | 広島 | 16:24 | 16:39 | 17:14 | 18:35 | 18:47 | 18:54 | |
◆ | のぞみ | 414 | 新大阪 | 16:33 | 16:48 | 17:23 | 18:46 | 18:57 | 19:03 |
◆ | のぞみ | 238 | 新大阪 | 16:39 | 16:54 | 17:29 | 18:48 | 18:59 | 19:06 |
のぞみ | 36 | 博多 | 16:45 | 17:01 | 17:36 | 18:58 | 19:09 | 19:15 | |
ひかり | 516 | 岡山 | 16:48 | 17:08 | 17:43 | 19:25 | 19:36 | 19:42 | |
こだま | 744 | 新大阪 | 16:54 | 17:10 | 18:08 | 20:30 | 20:41 | 20:48 | |
◆ | のぞみ | 240 | 新大阪 | 16:57 | 17:13 | 17:49 | 19:07 | 19:18 | 19:24 |
のぞみ | 38 | 博多 | 17:09 | 17:24 | 17:59 | 19:17 | 19:29 | 19:36 | |
のぞみ | 242 | 新大阪 | 17:15 | 17:30 | 18:06 | 19:27 | 19:39 | 19:45 | |
ひかり | 660 | 新大阪 | 17:18 | 17:33 | 18:31 | 19:55 | 20:06 | 20:12 | |
のぞみ | 40 | 博多 | 17:24 | 17:39 | 18:14 | 19:35 | 19:47 | 19:54 | |
のぞみ | 116 | 広島 | 17:33 | 17:48 | 18:23 | 19:46 | 19:57 | 20:03 | |
◆ | のぞみ | 426 | 新大阪 | 17:39 | 17:54 | 18:29 | 19:48 | 19:59 | 20:06 |
のぞみ | 42 | 博多 | 17:45 | 18:01 | 18:36 | 19:57 | 20:09 | 20:15 | |
ひかり | 518 | 岡山 | 17:48 | 18:08 | 18:43 | 20:25 | 20:36 | 20:42 | |
こだま | 748 | 新大阪 | 17:54 | 18:10 | 19:08 | 21:30 | 21:41 | 21:48 | |
◆ | のぞみ | 244 | 新大阪 | 17:57 | 18:13 | 18:49 | 20:07 | 20:18 | 20:24 |
のぞみ | 44 | 博多 | 18:09 | 18:24 | 18:59 | 20:17 | 20:29 | 20:36 | |
のぞみ | 246 | 新大阪 | 18:15 | 18:30 | 19:06 | 20:27 | 20:39 | 20:45 | |
ひかり | 662 | 新大阪 | 18:18 | 18:33 | 19:31 | 20:54 | 21:06 | 21:12 | |
のぞみ | 46 | 博多 | 18:24 | 18:39 | 19:14 | 20:35 | 20:47 | 20:54 | |
のぞみ | 118 | 広島 | 18:33 | 18:48 | 19:23 | 20:42 | 20:53 | 21:00 | |
のぞみ | 48 | 博多 | 18:45 | 19:01 | 19:36 | 20:58 | 21:09 | 21:15 | |
ひかり | 520 | 岡山 | 18:48 | 19:08 | 19:43 | 21:25 | 21:36 | 21:42 | |
こだま | 752 | 新大阪 | 18:54 | 19:10 | 20:08 | 22:30 | 22:41 | 22:48 | |
◆ | のぞみ | 248 | 新大阪 | 18:57 | 19:13 | 19:49 | 21:07 | 21:18 | 21:24 |
のぞみ | 50 | 博多 | 19:09 | 19:24 | 19:59 | 21:17 | 21:29 | 21:36 | |
◆ | のぞみ | 446 | 新大阪 | 19:15 | 19:30 | 20:06 | 21:27 | 21:39 | 21:45 |
ひかり | 664 | 新大阪 | 19:21 | 19:36 | 20:29 | 22:00 | 22:12 | 22:18 | |
のぞみ | 52 | 博多 | 19:24 | 19:39 | 20:14 | 21:33 | 21:44 | 21:51 | |
◆ | のぞみ | 250 | 新大阪 | 19:33 | 19:48 | 20:23 | 21:42 | 21:53 | 21:59 |
のぞみ | 54 | 博多 | 19:45 | 20:01 | 20:36 | 21:57 | 22:09 | 22:15 | |
ひかり | 522 | 岡山 | 19:48 | 20:08 | 20:43 | 22:25 | 22:36 | 22:42 | |
◆ | のぞみ | 454 | 新大阪 | 19:51 | 20:06 | 20:41 | 22:03 | 22:14 | 22:21 |
のぞみ | 252 | 新大阪 | 20:00 | 20:16 | 20:51 | 22:09 | 22:21 | 22:27 | |
のぞみ | 56 | 博多 | 20:09 | 20:24 | 20:59 | 22:17 | 22:29 | 22:36 | |
◆ | のぞみ | 254 | 新大阪 | 20:18 | 20:33 | 21:08 | 22:27 | 22:39 | 22:45 |
ひかり | 666 | 新大阪 | 20:21 | 20:36 | 21:24 | 22:52 | 23:03 | 23:09 | |
のぞみ | 58 | 博多 | 20:33 | 20:47 | 21:22 | 22:39 | 22:51 | 22:57 | |
◆ | のぞみ | 464 | 新大阪 | 20:39 | 20:54 | 21:29 | 22:46 | 22:57 | 23:03 |
ひかり | 668 | 新大阪 | 20:45 | 20:59 | 21:39 | 23:12 | 23:23 | 23:29 | |
のぞみ | 60 | 博多 | 20:48 | 21:02 | 21:37 | 22:54 | 23:06 | 23:12 | |
◆ | のぞみ | 468 | 新大阪 | 21:00 | 21:15 | 21:50 | 23:09 | 23:21 | 23:27 |
のぞみ | 62 | 博多 | 21:06 | 21:21 | 21:56 | 23:15 | 23:26 | 23:32 | |
のぞみ | 64 | 博多 | 21:24 | 21:38 | 22:12 | 23:28 | 23:39 | 23:45 |
メリット
・出発時間のギリギリまで時間を有効につかえる
・乗降できる駅が複数あることが多い(例えば途中駅の京都駅で降車できる)
デメリット
・高速バスや飛行機に比べると事実上1社独占状態なので値段が下がる要素が少ない
総合評価(あくまで個人の主観です)
スピード | 料 金 | 心地よさ | 総 合 | |
---|---|---|---|---|
高速バス | 3位 | 1位 | 3位 | 3位 |
新幹線 | 2位 | 3位 | 1位 | 1位 |
飛行機 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
*判断が難しい項目は同順位にしています。
大阪から関東甲信越地方の他の都市に行くには
