大阪から松江まで行く手段は?
大阪から松江までは直線距離でおおよそ241キロあります。松江市には水鳥の生息地として国際的に重要なラムサール条約湿地に登録された中海・宍道湖があります。またプログラムに詳しい人なら知っている「まつもとゆきひろ氏」(Rubyというプログラム言語を開発した人)はこの松江を拠点にいろいろと活躍しています。大阪から松江までの移動には「カーシェア」「在来線」などもありますがこのページでは代表的な「高速バス」「飛行機」「新幹線」の3つの交通手段のメリット・デメリットについてまとめてみました。
移動手段 | 乗車・搭乗時間 | 料金 |
高速バス・夜行バス | 5時間30分 | 4,900円〜 |
飛行機 | 1時間40分〜 | 7,240円〜(ウルトラ先得利用) |
新幹線+在来線 | 3時間30分(のぞみ利用) | 10,010円(自由席) |
高速バス・夜行バスでの移動
一番安く大阪から松江に移動したい場合は高速バス・夜行バスがオススメです。価格に対しては高速バス・夜行バスが一番メリットがあります。逆に高速バス・夜行バスのデメリットはとにかく時間がかかることです。夜行バスであれば寝ながら現地に着くことができるので精神的・肉体的な疲れは少ないのですが、寝られなかった場合は到着までの時間が永遠に続くと勘違いしそうです。また最近は2列シートや個室のようなよく眠ることができる高速バス・夜行バスも出てきていますが、そういった高速バスは飛行機や新幹線とあまり値段が変わらないことが多いので値段のメリットは薄くなります。
大阪市内でよく利用されているバス停留所
・梅田プラザモータープール
大阪メトロ「中津駅」から徒歩5分。阪急「梅田駅」から徒歩7分の場所にあります
・WILLERバスターミナル大阪梅田
・その他のバス停留所
大阪→松江間を運行している高速バス会社
・一畑バス
・中国ジェイアールバス
・阪急バス
・帝産観光バス
新型コロナの影響で運休になっているバス便もございます。予約の際にはご確認をお願いいたします。
直近の大阪→松江(島根県)間の高速バス・夜行バスの料金
区間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
大阪 → 東京 | 3,400円 | 3,590円 | 2,300円 | 2,800円 |
大阪 → ディズニー | 3,400円 | 3,590円 | 3,890円 | 3,890円 |
大阪 → 横浜 | 3,400円 | 3,590円 | 2,300円 | 2,800円 |
大阪 → 名古屋 | 1,600円 | 1,890円 | 2,000円 | --- |
大阪 → 広島 | 3,100円 | 3,800円 | 4,000円 | --- |
大阪 → 福岡 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,400円 |
大阪 → 仙台 | 6,000円 | 6,000円 | --- | --- |
大阪 → 埼玉 | 3,500円 | 4,300円 | 5,400円 | 5,400円 |
大阪 → 長野 | 5,500円 | 5,550円 | --- | --- |
大阪 → 山梨 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 | --- |
大阪 → 金沢 | 3,600円 | 3,500円 | 5,300円 | --- |
大阪 → 静岡 | 3,500円 | 3,600円 | 4,400円 | --- |
大阪 → 島根 | 4,760円 | 4,900円 | 4,900円 | --- |
大阪 → 愛媛 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | --- |
大阪 → 徳島 | 2,600円 | 3,800円 | --- | --- |
メリット
・一番安く移動できる
・朝早く現地に着くことができる
・乗降できるバス停が複数あることが多い。
デメリット
・移動時間が長い
・シートによっては隣との距離が近い
今月の大阪から松江へのゆったり3列の高速バス・夜行バスはこちら
飛行機での移動
飛行機のメリットは実際にシートに座っている時間が一番短いことです。大阪の伊丹空港から島根県の出雲縁結び空港(出雲空港)までのフライト時間はおよそ50分です。搭乗する月によって異なる可能性がありますが、伊丹空港から出雲空港には1日4便のJALが運行しています。出雲空港から松江駅までは空港連絡バスでおよそ35分で到着します。空港連絡バスの料金は1,050円(大人)です。出雲空港の愛称である「出雲縁結び空港」は2010年に全国から集まった3500件以上の応募の中から選ばれました。縁結びには縁がない私としては「出雲神在月空港」として欲しかったです。
伊丹空港→出雲空港のフライトスケジュール(2022年11月1日~2022年11月30日)
便名 | 出発 | 到着 |
JAL 2341 | 7:10 | 8:00 |
JAL 2347 | 10:45 | 11:35 |
JAL 2355 | 15:30 | 16:20 |
JAL 2357 | 18:15 | 19:05 |
出雲空港から松江駅までの空港連絡バスの時刻表(2022年11月)
出雲空港に飛行機が到着してからおよそ10分後に空港連絡バスは出発し、松江駅(終着点は松江しんじ湖温泉)に向かいます。
フライト | 空港連絡バス | |
出雲空港着 | 出雲空港発 | 松江駅着 |
8:00 | 8:10 | 8:45 |
11:35 | 11:45 | 12:20 |
16:20 | 16:30 | 17:05 |
19:15 | 19:50 | 19:50 |
月によって運行スケジュールが異なる可能性がありますので、最新の時刻表は松江一畑交通のページでご確認ください。
メリット
・搭乗時間が一番短い
・JALでも早割購入をすれば費用を抑えられる
デメリット
・飛行場に行くまでの時間がかかる
・手荷物検査など搭乗前に必要な時間がある
・出発地と到着地の二地点間の移動がメイン(当たり前だが途中下乗ができない)
■出雲空港
島根県出雲市斐川町沖洲2633番地1
http://www.izumo-airport.co.jp/
小ネタ
空港のWebページに出雲縁結び空港ウェブサイトはプログラム言語「Ruby」で構築されています。の文字があります!Ruby使いのプログラマには嬉しい文字です!
出典:出雲空港
新幹線(のぞみ)+在来線での移動
大阪(新大阪)から松江に直線的に新幹線が通っていたら、もっと短い移動時間になるのでしょうが、山陽新幹線を利用する場合は一度、岡山に向かう必要があります。岡山駅で特急やくもに乗り換えて松江に向かいます。このルートの移動時間は3時間34分(乗車時間は3時間20分)です。料金は10,010円(乗車券6,380円、特別料金3,630円【新幹線は自由席】)です。大阪から松江へは新幹線を使わずに在来線の特急のみでもいけますが、その場合は時間がすごくかかります。例えば新大阪→鳥取→松江というルートで松江に向かう場合、新大阪から鳥取間には「特急スーパーはくと」を利用します。鳥取から松江間は「特急スーパーまつかぜ」を利用します。このルートの移動時間は(乗車する時間帯次第ですが)5時間19分(乗車時間4時間1分)かかります。料金は特急代を含め10,110円(乗車券6,160円、特別料金3,950円)です。新幹線を利用する時よりも移動時間が長くなり、値段も少し高くなります。在来線利用(しかも特急もなし)は青春18きっぷなどを利用してゆっくり目的地に向かう場合はオススメですが、単純な移動であれば新幹線を利用した方がいいでしょう。
新大阪から岡山駅に向かう山陽新幹線の時刻表(2022年11月)
・「注」が入っている便は特定の運行日がきまっています。
・通過する便が多い駅は省略しています。
・時刻表は細かく変更になりますので、必ずJRのページで確認をお願いいたします。
運転日 | 列車名 | 始 発 | 終着 | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 |
みずほ | 新大阪 | 鹿児島 | 6:00 | 6:13 | 6:29 | 6:51 | |
ひかり | 新大阪 | 博多 | 6:06 | 6:19 | 6:39 | 7:03 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 6:25 | 6:38 | 6:54 | 7:15 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 6:50 | 7:03 | 7:20 | 7:41 | |
こだま | 新大阪 | 博多 | 6:59 | 7:13 | 7:40 | 8:10 | |
のぞみ | 名古屋 | 博多 | 7:11 | 7:24 | → | 7:56 | |
注 | さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 7:15 | 7:28 | 7:45 | 8:05 |
ひかり | 名古屋 | 博多 | 7:35 | 7:48 | 8:04 | 8:25 | |
こだま | 新大阪 | 博多 | 7:39 | 7:52 | 8:24 | 9:06 | |
みずほ | 新大阪 | 鹿児島 | 7:51 | 8:04 | → | 8:36 | |
のぞみ | 名古屋 | 博多 | 7:56 | 8:09 | → | 8:42 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 8:04 | 8:17 | 8:33 | 8:54 | |
ひかり | 新横浜 | 広島 | 8:14 | 8:27 | 8:52 | 9:14 | |
のぞみ | 品川 | 博多 | 8:18 | 8:31 | → | 9:03 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 8:24 | 8:37 | → | 9:10 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 8:41 | 8:54 | → | 9:26 | |
ひかり | 名古屋 | 広島 | 8:44 | 8:58 | 9:24 | 9:52 | |
みずほ | 新大阪 | 鹿児島 | 8:55 | 9:08 | → | 9:41 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 9:02 | 9:15 | → | 9:47 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 9:17 | 9:30 | → | 10:07 | |
注 | さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 9:23 | 9:36 | 9:52 | 10:13 |
のぞみ | 東京 | 博多 | 9:23 | 9:36 | 9:52 | 10:13 | |
こだま | 新大阪 | 博多 | 9:32 | 9:46 | 10:18 | 10:43 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 9:38 | 9:51 | → | 10:23 | |
ひかり | 東京 | 岡山 | 9:59 | 10:12 | 10:39 | 11:17 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 10:02 | 10:15 | → | 10:48 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 10:06 | 10:19 | → | 10:52 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 10:14 | 10:27 | 10:43 | 11:04 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 10:23 | 10:36 | → | 11:09 | |
こだま | 新大阪 | 博多 | 10:32 | 10:46 | 11:18 | 11:43 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 10:38 | 10:51 | → | 11:23 | |
ひかり | 東京 | 岡山 | 10:59 | 11:12 | 11:43 | 12:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 11:02 | 11:15 | → | 11:48 | |
みずほ | 新大阪 | 鹿児島 | 11:06 | 11:19 | → | 11:52 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 11:18 | 11:31 | 11:48 | 12:08 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 11:23 | 11:36 | 11:52 | 12:13 | |
こだま | 新大阪 | 博多 | 11:32 | 11:46 | 12:15 | 12:41 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 11:38 | 11:51 | → | 12:23 | |
ひかり | 東京 | 岡山 | 11:59 | 12:12 | 12:43 | 13:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 12:02 | 12:15 | → | 12:48 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 12:06 | 12:19 | → | 12:52 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 12:23 | 12:36 | 12:52 | 13:13 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 12:38 | 12:51 | → | 13:23 | |
ひかり | 東京 | 岡山 | 12:59 | 13:12 | 13:43 | 14:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 13:02 | 13:15 | → | 13:48 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 13:06 | 13:19 | → | 13:52 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 13:23 | 13:36 | 13:52 | 14:13 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 13:38 | 13:51 | → | 14:23 | |
ひかり | 東京 | 岡山 | 13:59 | 14:12 | 14:43 | 15:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 14:02 | 14:15 | → | 14:48 | |
注 | さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 14:06 | 14:19 | → | 14:52 |
注 | さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 14:18 | 14:31 | 14:52 | 15:12 |
のぞみ | 東京 | 広島 | 14:23 | 14:36 | 14:52 | 15:13 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 14:38 | 14:51 | → | 15:23 | |
ひかり | 東京 | 岡山 | 14:59 | 15:12 | 15:43 | 16:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 15:02 | 15:15 | → | 15:48 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 15:06 | 15:19 | → | 15:52 | |
注 | のぞみ | 東京 | 博多 | 15:14 | 15:27 | → | 16:00 |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 15:18 | 15:31 | 15:48 | 16:08 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 15:23 | 15:36 | 15:52 | 16:13 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 15:38 | 15:51 | → | 16:23 | |
注 | のぞみ | 東京 | 広島 | 15:41 | 15:55 | → | 16:30 |
ひかり | 東京 | 岡山 | 15:59 | 16:12 | 16:43 | 17:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 16:02 | 16:15 | → | 16:48 | |
みずほ | 新大阪 | 鹿児島 | 16:06 | 16:19 | → | 16:52 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 16:18 | 16:31 | 16:48 | 17:08 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 16:23 | 16:36 | 16:52 | 17:13 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 16:38 | 16:51 | → | 17:23 | |
注 | のぞみ | 東京 | 広島 | 16:50 | 17:03 | → | 17:36 |
ひかり | 東京 | 岡山 | 16:59 | 17:12 | 17:43 | 18:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 17:02 | 17:15 | → | 17:48 | |
みずほ | 新大阪 | 鹿児島 | 17:06 | 17:19 | 17:35 | 17:55 | |
注 | のぞみ | 東京 | 博多 | 17:14 | 17:27 | → | 18:00 |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 17:18 | 17:31 | 17:48 | 18:08 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 17:23 | 17:36 | 17:52 | 18:13 | |
こだま | 新大阪 | 博多 | 17:32 | 17:46 | 18:19 | 19:03 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 17:38 | 17:51 | → | 18:23 | |
注 | のぞみ | 東京 | 博多 | 17:50 | 18:03 | → | 18:36 |
ひかり | 東京 | 岡山 | 17:59 | 18:12 | 18:43 | 19:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 18:02 | 18:15 | → | 18:48 | |
みずほ | 新大阪 | 鹿児島 | 18:06 | 18:19 | → | 18:52 | |
注 | のぞみ | 東京 | 博多 | 18:14 | 18:27 | → | 19:00 |
注 | さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 18:18 | 18:31 | 18:47 | 19:08 |
のぞみ | 東京 | 広島 | 18:23 | 18:36 | 18:52 | 19:13 | |
こだま | 新大阪 | 博多 | 18:32 | 18:46 | 19:19 | 19:51 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 18:38 | 18:51 | → | 19:23 | |
注 | のぞみ | 東京 | 博多 | 18:50 | 19:03 | → | 19:36 |
ひかり | 東京 | 岡山 | 18:59 | 19:12 | 19:43 | 20:19 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 19:02 | 19:15 | → | 19:48 | |
さくら | 新大阪 | 鹿児島 | 19:06 | 19:19 | 19:35 | 19:55 | |
注 | のぞみ | 東京 | 博多 | 19:14 | 19:27 | → | 20:00 |
のぞみ | 東京 | 博多 | 19:23 | 19:36 | 19:52 | 20:13 | |
こだま | 新大阪 | 広島 | 19:29 | 19:42 | 20:11 | 20:51 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 19:38 | 19:51 | → | 20:23 | |
注 | のぞみ | 東京 | 広島 | 19:50 | 20:03 | → | 20:36 |
注 | みずほ | 新大阪 | 鹿児島 | 19:55 | 20:08 | → | 20:43 |
ひかり | 東京 | 広島 | 19:59 | 20:12 | 20:35 | 21:09 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 20:02 | 20:15 | → | 20:48 | |
注 | のぞみ | 東京 | 博多 | 20:14 | 20:27 | → | 20:59 |
さくら | 新大阪 | 熊本 | 20:18 | 20:31 | → | 21:05 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 20:23 | 20:36 | 20:52 | 21:13 | |
こだま | 新大阪 | 博多 | 20:29 | 20:42 | 21:11 | 21:45 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 20:38 | 20:51 | → | 21:24 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 21:02 | 21:15 | 21:31 | 21:51 | |
こだま | 新大阪 | 岡山 | 21:05 | 21:18 | 21:40 | 22:04 | |
のぞみ | 東京 | 博多 | 21:23 | 21:36 | → | 22:09 | |
こだま | 新大阪 | 広島 | 21:29 | 21:42 | 22:03 | 23:00 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 21:38 | 21:51 | 22:07 | 22:27 | |
のぞみ | 東京 | 岡山 | 21:50 | 23:03 | 22:19 | 22:38 | |
こだま | 新大阪 | 三原 | 22:03 | 22:17 | 22:41 | 23:17 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 22:08 | 22:21 | 22:37 | 22:57 | |
のぞみ | 東京 | 広島 | 22:29 | 22:42 | → | 23:14 | |
こだま | 新大阪 | 岡山 | 22:32 | 22:45 | 23:05 | 23:30 | |
のぞみ | 東京 | 岡山 | 22:47 | 23:00 | 23:16 | 23:35 | |
のぞみ | 東京 | 岡山 | 23:02 | 23:15 | → | 23:50 |
メリット
・出発時間のギリギリまで時間を有効につかえる
・乗降できる駅が複数あることが多い(例えば途中駅の新神戸駅で乗車できる)
デメリット
・航空機チケットのように大幅な早期割引がない
大阪から中国地方の他の都市に行くには
大阪から広島まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
大阪から広島まで行く手段は? 大阪から広島までは直線距離で約283キロあります。大阪と言えば「お好み焼き」が有名ですが、広島も「お好み焼き」が有名です。大阪のお好み焼きを広島のお好み焼きと区別するために「広島風お好み焼き」と呼ぶと ……
大阪から岡山まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
大阪から岡山まで行く手段は? 大阪から岡山までは直線距離で約145キロあります。岡山は神戸・大阪・広島に移動しやすく、長年四国からの玄関口として機能していました。「しまじろう」で有名なベネッセの本社も岡山にあります。岡山のシンボル ……