大阪から福岡まで行く手段は?
大阪から福岡までは直線距離でおよそ485キロです。福岡市の人口はおよそ160万人でこれは日本で5番目に人口が多い市区町村です。(東京を除く。2位:横浜市、3位:大阪市、4位:名古屋市、5位:札幌市)また同じ福岡県には北九州市があり、北九州市の人口はおよそ95万人です。福岡は九州地方経済の中心的存在であるだけでなく、アジアからの玄関口としても機能しています。大阪から福岡までの移動には「カーシェア」「在来線」などもありますがこのページでは代表的な「高速バス」「飛行機」「新幹線」の3つの交通手段のメリット・デメリットについてまとめてみました。
移動手段 | 乗車・搭乗時間 | 料金 |
高速バス・夜行バス | 10時間20分〜 | 4,000円〜 |
飛行機+地下鉄 | 1時間20分〜 | 7,930円〜(ウルトラ先得利用) |
新幹線 | 2時間30分〜(みずほ・のぞみ利用) | 14,750円(自由席) |
高速バス・夜行バスでの移動
一番安く大阪から博多に移動したい場合は高速バス・夜行バスがオススメです。価格に対しては高速バス・夜行バスが一番メリットがあります。逆に高速バス・夜行バスのデメリットはとにかく時間がかかることです。夜行バスであれば寝ながら現地に着くことができるので精神的・肉体的な疲れは少ないのですが、寝られなかった場合は到着までの時間が永遠に続くと勘違いしそうです。また最近は3列シートや個室のようなよく眠ることができる高速バス・夜行バスも出てきていますが、そういった高速バスは飛行機や新幹線とあまり値段が変わらないことが多いので値段のメリットは薄くなります。
大阪市内でよく利用されているバス停留所
・梅田プラザモータープール
大阪メトロ「中津駅」から徒歩5分。阪急「梅田駅」から徒歩7分の場所にあります
・WILLERバスターミナル大阪梅田
・その他のバス停留所
福岡市内でよく利用されているバス停留所
・博多バスターミナル
・西鉄天神高速バスターミナル
・HEARTSバスステーション博多
大阪 → 福岡間を運行している高速バス会社
・ユタカ交通
・AT LINER
・日本高速バス
・祐徳自動車
・ロイヤルバス
今月の大阪 → 福岡への高速バスの料金や空き状況を確認するにはココをクリック
今月の大阪 → 福岡への高速バス(ちょっと贅沢の3列シート)の料金や空き状況を確認するにはココをクリック
直近の大阪→福岡間の高速バス・夜行バスの料金
メリット
・一番安く移動できる
・朝早く現地に着くことができる
・2列シート、3列独立シートなど選択できるシートの種類が多い
・女性専用車・女性安心シートなど女性にとってのメリットがある
デメリット
・移動時間が長い
・シートによっては隣との距離が近い
飛行機での移動
大阪から福岡まで飛行機で移動といった場合、大阪の大阪国際空港(伊丹空港)から福岡の羽田空港に飛行機で移動し、福岡空港から福岡市営空港線で博多駅に向かうルートが考えられます。大阪の伊丹空港から福岡空港までの飛行時間は約70分前後です。福岡空港からの福岡市営空港線に乗るとおよそ5〜6分で博多駅に到着します。料金は260円(大人)です。乗り換えもなしなのでとても便利です。福岡空港は街の中心部から10分ぐらいで空港に到着できる日本でも有数の利便性が良い空港です。
伊丹空港から福岡空港へ向かうフライトスケジュール
航空会社 | 便名 | 伊丹空港出発 | 福岡空港到着 |
ANA | 419 | 07:05 | 08:25 |
JAL | 2051 | 07:05 | 08:30 |
ANA | 421 | 08:00 | 09:15 |
JAL | 2053 | 09:40 | 11:00 |
*IBEX ANA |
55 3155 |
10:40 | 11:55 |
JAL | 2057 | 12:25 | 13:40 |
ANA | 423 | 12:50 | 14:15 |
ANA | 425 | 15:10 | 16:30 |
ANA | 427 | 17:10 | 18:30 |
JAL | 2061 | 20:05 | 21:25 |
ANA | 429 | 20:10 | 21:30 |
*印はコードシェア便(*印の航空会社の機材及び乗務員で運航)
関西空港から福岡空港へ向かうフライトスケジュール
航空会社 | 便名 | 関西空港出発 | 福岡空港到着 |
peach | 151 | 07:10 | 08:30 |
peach | 153 | 09:20 | 10:40 |
peach | 157 | 15:55 | 17:15 |
ANA | 1709 | 19:35 | 20:55 |
メリット
・乗車時間が一番短い
・JALやANAでも早めに予約すれば安くチケットが購入できる
デメリット
・天候によってはフライトがキャンセルになることがある
・飛行機に搭乗前にチェックがあり少し時間を取られる
■福岡空港
福岡県福岡市博多区下臼井778−1
https://www.fukuoka-airport.jp/
新幹線(のぞみ)での移動
新大阪駅から博多駅へ向かう山陽新幹線の「のぞみ」は平日の昼間でも混んでいることが多いです。大阪⇔博多間を移動する人が多い証拠です。新大阪駅から博多駅までは山陽新幹線の「のぞみやみずほ」ですとおおよそ2時間30分で到着します。新大阪→東京駅もおよそ2時間30分の移動時間です。偶然だとは思いますが、新大阪を起点にして東と西の大都市が同じような時間というのは面白いですね。
のぞみ・ひかり・こだま・みずほ・さくらのそれぞれの停車駅(新大阪から博多間)
停車駅 | のぞみ | ひかり | こだま | みずほ | さくら |
新大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新神戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西明石 | □ | △ | ○ | | | | |
姫路 | △ | ○ | ○ | □ | △ |
相生 | | | △ | ○ | | | | |
岡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新倉敷 | | | □ | ○ | | | | |
福山 | △ | ○ | ○ | □ | ○ |
新尾道 | | | □ | ○ | | | | |
三原 | | | △ | ○ | | | | |
東広島 | | | □ | ○ | | | | |
広島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新岩国 | | | | | ○ | | | | |
徳山 | △ | ○ | ○ | | | △ |
新山口 | △ | ○ | ○ | □ | △ |
厚狭 | | | | | ○ | | | | |
新下関 | | | ○ | ○ | | | □ |
小倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
博多 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○全列車が停車
△一部列車が停車
□ほとんど通過(ごく一部の列車が停車)
|全列車が通過
のぞみ・ひかり・こだま・みずほ・さくらの移動時間差(新大阪から博多間)
順位 | 新幹線 | 新大阪〜博多 |
第1位 | みずほ | 2時間23分〜 |
第2位 | のぞみ | 2時間28分〜 |
第3位 | さくら | 2時間34分〜 |
第4位 | ひかり | 3時間13分〜 |
第5位 | こだま | 4時間15分〜 |
各列車の乗車時間は出発する時間帯によって異なります。1日を通して一番速い移動時間を記載しています。
のぞみ・ひかり・こだま・みずほ・さくらの料金差
新幹線に乗るには乗車券と特急券が必要です。
○新幹線の自由席チケット=乗車券+自由席特急券
○新幹線の指定席チケット=乗車券+指定席特急券
以下は「通常期」の料金表です。
「繁忙期」は200円増、「閑散期」は200円引の価格になります。
料金 | のぞみ | ひかり | こだま | みずほ | さくら |
運賃 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 |
自由席 | 4,960円 | 4,960円 | 4,960円 | 4,960円 | 4,960円 |
自由席料金合計 | 14,750円 | 14,750円 | 14,750円 | 14,750円 | 14,750円 |
指定席 | 5,610円 | 5,290円 | 5,290円 | 5,610円 | 5,290円 |
指定席料金合計 | 15,400円 | 15,080円 | 15,080円 | 15,400円 | 15,080円 |
山陽新幹線時刻表(新大阪から博多間)
・通過する列車が多い駅は省略しています。
・発車する時刻や便が変更になっている可能性があります。必ずJR東海・JR西日本のページで最新の情報を確認してください。
・注:運行する日が決まっていますので注意が必要です。
・色つき列車が「のぞみ」と「みずほ」です。
運転日 | 列車名 | 列車番号 | 始発 | 終着 | 新大阪 | 新神戸 | 岡山 | 福山 | 広島 | 小倉 | 博多 |
みずほ | 601 | 新大阪 | 鹿児島 | 6:00 | 6:13 | 6:51 | ー | 7:26 | 8:12 | 8:30 | |
ひかり | 2591 | 新大阪 | 博多 | 6:06 | 6:19 | 7:03 | 7:20 | 8:00 | 9:03 | 9:19 | |
さくら | 541 | 新大阪 | 鹿児島 | 6:25 | 6:38 | 7:15 | 7:32 | 7:56 | 8:48 | 9:06 | |
さくら | 543 | 新大阪 | 鹿児島 | 6:50 | 7:03 | 7:41 | 7:58 | 8:22 | 9:11 | 9:29 | |
こだま | 841 | 新大阪 | 博多 | 6:59 | 7:13 | 8:10 | 8:32 | 9:22 | 10:57 | 11:14 | |
のぞみ | 75 | 名古屋 | 博多 | 7:11 | 7:24 | 7:56 | 8:13 | 8:37 | 9:24 | 9:39 | |
注 | さくら | 545 | 新大阪 | 鹿児島 | 7:15 | 7:28 | 8:05 | 8:22 | 8:46 | 9:37 | 9:54 |
ひかり | 531 | 名古屋 | 博多 | 7:35 | 7:48 | 8:25 | 8:41 | 9:05 | 9:55 | 10:11 | |
こだま | 843 | 新大阪 | 博多 | 7:39 | 7:52 | 9:06 | 9:44 | 10:36 | 12:07 | 12:24 | |
みずほ | 603 | 新大阪 | 鹿児島 | 7:51 | 8:04 | 8:36 | ー | 9:13 | 9:59 | 10:16 | |
のぞみ | 77 | 名古屋 | 博多 | 7:56 | 8:09 | 8:42 | ー | 9:18 | 10:08 | 10:24 | |
さくら | 547 | 新大阪 | 鹿児島 | 8:04 | 8:17 | 8:54 | 9:10 | 9:34 | 10:21 | 10:40 | |
のぞみ | 79 | 品川 | 博多 | 8:18 | 8:31 | 9:03 | ー | 9:39 | 10:30 | 10:46 | |
のぞみ | 1 | 東京 | 博多 | 8:24 | 8:37 | 9:10 | 9:26 | 9:50 | 10:37 | 10:52 | |
のぞみ | 3 | 東京 | 博多 | 8:41 | 8:54 | 9:26 | ー | 10:02 | 10:53 | 11:09 | |
みずほ | 605 | 新大阪 | 鹿児島 | 8:55 | 9:08 | 9:41 | ー | 10:17 | 11:07 | 11:25 | |
のぞみ | 5 | 東京 | 博多 | 9:02 | 9:15 | 9:47 | 10:04 | 10:28 | 11:15 | 11:30 | |
のぞみ | 7 | 東京 | 博多 | 9:17 | 9:30 | 10:07 | ー | 10:43 | 11:30 | 11:45 | |
注 | さくら | 549 | 新大阪 | 鹿児島 | 9:23 | 9:36 | 10:13 | 10:29 | 10:55 | 11:47 | 12:04 |
こだま | 845 | 新大阪 | 博多 | 9:32 | 9:46 | 10:43 | 11:12 | 12:19 | 13:55 | 14:11 | |
のぞみ | 9 | 東京 | 博多 | 9:38 | 9:51 | 10:23 | 10:40 | 11:04 | 11:51 | 12:06 | |
のぞみ | 11 | 東京 | 博多 | 10:02 | 10:15 | 10:48 | ー | 11:24 | 12:14 | 12:30 | |
さくら | 551 | 新大阪 | 鹿児島 | 10:06 | 10:19 | 10:52 | 11:09 | 11:33 | 12:24 | 12:44 | |
のぞみ | 13 | 東京 | 博多 | 10:23 | 10:36 | 11:09 | ー | 11:45 | 12:36 | 12:51 | |
こだま | 847 | 新大阪 | 博多 | 10:32 | 10:46 | 11:43 | 12:16 | 13:19 | 14:55 | 15:11 | |
のぞみ | 15 | 東京 | 博多 | 10:38 | 10:51 | 11:23 | 11:40 | 12:04 | 12:51 | 13:06 | |
のぞみ | 17 | 東京 | 博多 | 11:02 | 11:15 | 11:48 | ー | 12:24 | 13:14 | 13:30 | |
みずほ | 607 | 新大阪 | 鹿児島 | 11:06 | 11:19 | 11:52 | 12:09 | 12:33 | 13:19 | 13:36 | |
さくら | 553 | 新大阪 | 鹿児島 | 11:18 | 11:31 | 12:08 | 12:29 | 12:55 | 13:47 | 14:04 | |
こだま | 849 | 新大阪 | 博多 | 11:32 | 11:46 | 12:41 | 13:16 | 14:19 | 15:55 | 16:11 | |
のぞみ | 19 | 東京 | 博多 | 11:38 | 11:51 | 12:23 | 12:40 | 13:04 | 13:51 | 14:06 | |
のぞみ | 21 | 東京 | 博多 | 12:02 | 12:15 | 12:48 | ー | 13:24 | 14:14 | 14:30 | |
さくら | 555 | 新大阪 | 鹿児島 | 12:06 | 12:19 | 12:52 | 13:09 | 13:33 | 14:24 | 14:44 | |
のぞみ | 23 | 東京 | 博多 | 12:38 | 12:51 | 13:23 | 13:40 | 14:04 | 14:51 | 15:06 | |
のぞみ | 25 | 東京 | 博多 | 13:02 | 13:15 | 13:48 | ー | 14:24 | 15:14 | 15:30 | |
さくら | 557 | 新大阪 | 鹿児島 | 13:06 | 13:19 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:24 | 15:44 | |
のぞみ | 27 | 東京 | 博多 | 13:38 | 13:51 | 14:23 | 14:40 | 15:04 | 15:51 | 16:06 | |
のぞみ | 29 | 東京 | 博多 | 14:02 | 14:15 | 14:48 | ー | 15:24 | 16:15 | 16:30 | |
注 | さくら | 559 | 新大阪 | 鹿児島 | 14:06 | 14:19 | 14:52 | 15:09 | 15:33 | 16:24 | 16:44 |
のぞみ | 31 | 東京 | 博多 | 14:38 | 14:51 | 15:23 | 15:40 | 16:04 | 16:51 | 17:06 | |
のぞみ | 33 | 東京 | 博多 | 15:02 | 15:15 | 15:48 | ー | 16:24 | 17:14 | 17:30 | |
さくら | 561 | 新大阪 | 鹿児島 | 15:06 | 15:19 | 15:52 | 16:09 | 16:33 | 17:24 | 17:44 | |
さくら | 563 | 新大阪 | 鹿児島 | 15:18 | 15:31 | 16:08 | 16:29 | 16:55 | 17:46 | 18:04 | |
のぞみ | 35 | 東京 | 博多 | 15:38 | 15:51 | 16:23 | 16:40 | 17:04 | 17:51 | 18:06 | |
のぞみ | 37 | 東京 | 博多 | 16:02 | 16:15 | 16:48 | ー | 17:24 | 18:14 | 18:30 | |
みずほ | 609 | 新大阪 | 鹿児島 | 16:06 | 16:19 | 16:52 | ー | 17:32 | 18:19 | 18:36 | |
さくら | 565 | 新大阪 | 鹿児島 | 16:18 | 16:31 | 17:08 | 17:29 | 17:55 | 18:46 | 19:04 | |
こだま | 863 | 新大阪 | 博多 | 16:32 | 16:46 | 18:02 | 18:39 | 19:28 | 21:08 | 21:25 | |
のぞみ | 39 | 東京 | 博多 | 16:38 | 16:51 | 17:23 | 17:40 | 18:04 | 18:51 | 19:06 | |
のぞみ | 41 | 東京 | 博多 | 17:02 | 17:15 | 17:48 | ー | 18:24 | 19:14 | 19:30 | |
みずほ | 611 | 新大阪 | 鹿児島 | 17:06 | 17:19 | 17:55 | ー | 18:33 | 19:19 | 19:36 | |
さくら | 567 | 新大阪 | 鹿児島 | 17:18 | 17:31 | 18:08 | 18:24 | 18:48 | 19:39 | 19:57 | |
こだま | 865 | 新大阪 | 博多 | 17:32 | 17:46 | 19:03 | 19:40 | 20:44 | 22:18 | 22:35 | |
のぞみ | 43 | 東京 | 博多 | 17:38 | 17:51 | 18:23 | ー | 18:59 | 19:51 | 20:06 | |
のぞみ | 45 | 東京 | 博多 | 18:02 | 18:15 | 18:48 | ー | 19:24 | 20:14 | 20:30 | |
みずほ | 613 | 新大阪 | 鹿児島 | 18:06 | 18:19 | 18:52 | 19:09 | 19:33 | 20:19 | 20:36 | |
注 | さくら | 569 | 新大阪 | 鹿児島 | 18:18 | 18:31 | 19:08 | 19:24 | 19:48 | 20:39 | 20:57 |
こだま | 867 | 新大阪 | 博多 | 18:32 | 18:46 | 19:51 | 20:29 | 21:29 | 23:03 | 23:19 | |
のぞみ | 47 | 東京 | 博多 | 18:38 | 18:51 | 19:23 | ー | 19:59 | 20:50 | 21:06 | |
のぞみ | 49 | 東京 | 博多 | 19:02 | 19:15 | 19:48 | ー | 20:24 | 21:14 | 21:30 | |
さくら | 571 | 新大阪 | 鹿児島 | 19:06 | 19:19 | 19:55 | 20:12 | 20:36 | 21:25 | 21:43 | |
こだま | 867 | 新大阪 | 博多 | 19:29 | 19:42 | 20:55 | 21:24 | 22:12 | 23:23 | 23:39 | |
のぞみ | 51 | 東京 | 博多 | 19:23 | 19:36 | 20:13 | ー | 20:49 | 21:36 | 21:51 | |
のぞみ | 53 | 東京 | 博多 | 19:38 | 19:51 | 20:23 | 20:40 | 21:04 | 21:51 | 22:06 | |
注 | みずほ | 615 | 新大阪 | 鹿児島 | 19:55 | 20:08 | 20:43 | ー | 21:20 | 22:07 | 22:24 |
のぞみ | 55 | 東京 | 博多 | 20:02 | 20:15 | 20:48 | ー | 21:24 | 22:14 | 22:30 | |
さくら | 573 | 新大阪 | 熊本 | 20:18 | 20:31 | 21:05 | 21:21 | 21:45 | 22:36 | 22:54 | |
のぞみ | 57 | 東京 | 博多 | 20:38 | 20:51 | 21:24 | ー | 22:00 | 22:51 | 23:06 | |
のぞみ | 59 | 東京 | 博多 | 21:23 | 21:36 | 22:09 | ー | 22:45 | 23:36 | 23:51 |
メリット
・出発時間のギリギリまで時間を有効につかえる
・電車が遅延する可能性が低い
デメリット
・高速バスや飛行機に比べると事実上1社独占状態なので値段が下がる要素が少ない