名古屋(愛知県)から東京まで行く手段は?
東京と大阪の途中にある大都市と言えば名古屋でしょう。名古屋と東京は直線距離にしておよそ260キロ離れています。まだ先の話ですがリニア中央新幹線ができると名古屋と東京(品川)は40分で移動できるそうです。リニア中央新幹線が完成していない現在でも名古屋と東京を移動する人はたくさんいます。ビジネスでの出張や友達との再会、アミューズメントパークで遊ぶ目的など毎日多く人が移動します。名古屋から東京までの移動には「カーシェア」「在来線」などもありますがこのページでは代表的な「高速バス」「新幹線」「在来線」の3つの交通手段についてのメリット・デメリットをまとめてみました。
移動手段 | 乗車・搭乗時間 | 料金 |
高速バス・夜行バス | 5〜8時間 | 約1,800円〜 |
新幹線 | 1時間40分(のぞみ利用) | 11,300円(指定席) |
在来線 | 6時間〜 | 6,380円 |
高速バス・夜行バスでの移動
一番安く名古屋から東京に移動したい人には高速バス・夜行バスがオススメです。価格に対しては高速バス・夜行バスが一番メリットがあります。また大阪から東京へ向かう高速バス・夜行バスと違い、名古屋から東京へ向かう高速バスに実際に乗車している時間は6時間前後です。肉体的な疲れもそれほどないという人も多いと思います。少し贅沢な3列シートもそれほど値段が高くないのでこちらを選ぶ人もいます。速い高速バスですと乗車時間が約5時間というバスもあります。JRの在来線では名古屋から東京を5時間では移動できません。
メリット
・一番安く移動できる
・乗り換えの必要がない
・朝早く現地に着くことができる
・3列独立シートなど選択できるシートの種類が多い
・女性専用車・女性安心シートなど女性にとってのメリットがある
デメリット
・移動時間が新幹線に比べると長い
・シートによっては隣との距離が近い
今月の名古屋から東京への高速バス・夜行バスの最安値はこちら
今月の名古屋から東京へのゆったり3列以上の高速バス・夜行バスはこちら
名古屋→東京間を運行している高速バス会社
・WILLER EXPRESS
・青木バス(あおぞらライナー)
・AT LINER
・泉観光バス(NETWORK)
・グレース観光(グレースライナー)
・京王バス
・京成バス
・さくら観光バス
・桜交通
・昌栄高速運輸
・ジャムジャムエクスプレス
・杉崎観光バス(杉崎高速バス)
・千葉みらい観光バス(KBライナー)
・名古屋バス
・ニュープリンス観光バス
・平成エンタープライズ(VIPライナー)
・ベイラインエクスプレス
・名鉄バス
・オー・ティー・ビー
・広栄交通バス
・ジェイアール東海バス
・ジェイアールバス関東
・東京バス
・ユタカコーポレーション
コロナの関係で運休中のバス便もあります。
直近の名古屋→東京間の高速バス・夜行バスの料金
区間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
名古屋 → 東京 | 2,000円 | 2,400円 | 2,200円 | 2,400円 |
名古屋 → ディズニー | 2,500円 | 3,000円 | 2,200円 | 2,400円 |
名古屋 → 横浜 | 2,400円 | 2,400円 | 2,200円 | 2,400円 |
名古屋 → 大阪 | 1,600円 | 1,890円 | 2,000円 | --- |
名古屋 → 京都 | 1,400円 | 1,610円 | 2,000円 | --- |
名古屋 → 仙台 | 8,000円 | --- | --- | --- |
名古屋 → 埼玉 | 2,400円 | 2,400円 | 5,000円 | 5,000円 |
名古屋 → 新潟 | 7,800円 | 4,800円 | --- | --- |
名古屋 → 長野 | 2,500円 | 2,500円 | --- | --- |
名古屋 → 山梨 | 3,800円 | 4,750円 | --- | --- |
名古屋 → 金沢 | 3,600円 | 4,990円 | --- | --- |
名古屋 → 静岡 | 3,080円 | 3,080円 | --- | --- |
名古屋 → 神戸・三宮 | 2,000円 | 2,500円 | --- | --- |
名古屋 → 広島 | 5,890円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
名古屋 → 福岡 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
名古屋 → 新宿は高速バスが安くて便利!乗ってわかった需要が高い理由(@ライナー)
名古屋から新宿まで移動するなら高速バスが安くて便利です。朝に名古屋を出れば昼過ぎに東京に到着するので、目的地での時間も有意義に過ごすことができます。今回は名古屋南ささしまライブ発バスタ新宿行き高速バスに乗車し、その様子をお伝えします。 ……
東海道新幹線(のぞみ)での移動
名古屋駅・東京駅は名古屋市内や東京都内の中心部に出発・到着駅があるので、乗車前や乗車後の時間が有効活用できます。東海道新幹線には「のぞみ」・「ひかり」・「こだま」がありますが、「のぞみ」の場合は1時間40分、「ひかり」の場合は1時間40分〜2時間前後、「こだま」の場合は2時間40分前後で名古屋から東京に移動できます。
東海道新幹線停車駅(名古屋→東京間)
駅名 | のぞみ | ひかり | こだま |
名古屋 | ○ | ○ | ○ |
三河安城 | | | | | ○ |
豊橋 | | | ■ | ○ |
浜松 | | | △ | ○ |
掛川 | | | | | ○ |
静岡 | | | △ | ○ |
新富士 | | | | | ○ |
三島 | | | ■ | ○ |
熱海 | | | ■ | ○ |
小田原 | | | ■ | ○ |
新横浜 | ○ | ○ | ○ |
品川 | ○ | ○ | ○ |
東京 | ○ | ○ | ○ |
東海道新幹線時刻表(名古屋→東京間)
・途中の駅は省略しています。発車する時刻や便が変更になっている可能性があります。必ずJR東海のページで確認をお願いいたします。
・「注」:運行する日が決まっていますので注意が必要です。
・列車番号が「70番台」、「600番台(一部)」、「700番台(一部)」が名古屋始発になります。自由席が取りやすいですし、指定席でも隣が空いている可能性が高いです。
・「のぞみ」の名古屋始発の便もありますが、朝のみになります。
・色がついている列車が「のぞみ」です。
運転日 | 列車名 | 列車番号 | 始発 | 名古屋 | 新横浜 | 品川 | 東京 |
ひかり | 630 | 名古屋 | 6:20 | 7:55 | 8:06 | 8:12 | |
注 | のぞみ | 70 | 名古屋 | 6:27 | 7:48 | 7:59 | 8:06 |
ひかり | 632 | 名古屋 | 6:37 | 8:19 | 8:30 | 8:36 | |
のぞみ | 72 | 名古屋 | 6:41 | 7:57 | 8:09 | 8:15 | |
こだま | 700 | 名古屋 | 6:46 | 9:03 | 9:15 | 9:21 | |
のぞみ | 200 | 新大阪 | 6:49 | 8:06 | 8:17 | 8:23 | |
のぞみ | 202 | 新大阪 | 6:51 | 8:09 | 8:20 | 8:27 | |
のぞみ | 204 | 新大阪 | 7:04 | 8:21 | 8:32 | 8:39 | |
のぞみ | 80 | 西明石 | 7:13 | 8:33 | 8:44 | 8:51 | |
ひかり | 634 | 新大阪 | 7:16 | 8:51 | 9:03 | 9:09 | |
のぞみ | 82 | 姫路 | 7:23 | 8:39 | 8:51 | 8:57 | |
注 | のぞみ | 274 | 新大阪 | 7:31 | 8:48 | 9:00 | 9:06 |
こだま | 702 | 名古屋 | 7:38 | 10:00 | 10:12 | 10:18 | |
のぞみ | 84 | 岡山 | 7:41 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | |
ひかり | 636 | 新大阪 | 7:43 | 9:25 | 9:36 | 9:42 | |
のぞみ | 206 | 新大阪 | 7:48 | 9:06 | 9:17 | 9:24 | |
のぞみ | 86 | 岡山 | 7:59 | 9:17 | 9:29 | 9:36 | |
注 | のぞみ | 86 | 新大阪 | 8:06 | 9:27 | 9:39 | 9:45 |
こだま | 704 | 名古屋 | 8:08 | 10:30 | 10:41 | 10:48 | |
注 | のぞみ | 282 | 新大阪 | 8:12 | 9:33 | 9:44 | 9:51 |
注 | のぞみ | 88 | 広島 | 8:20 | 9:38 | 9:50 | 9:57 |
のぞみ | 210 | 新大阪 | 8:29 | 9:48 | 9:59 | 10:06 | |
ひかり | 638 | 新大阪 | 8:31 | 9:55 | 10:06 | 10:12 | |
注 | のぞみ | 212 | 新大阪 | 8:36 | 9:57 | 10:09 | 10:15 |
こだま | 706 | 名古屋 | 8:38 | 11:00 | 11:12 | 11:18 | |
ひかり | 640 | 新大阪 | 8:43 | 10:25 | 10:36 | 10:42 | |
のぞみ | 90 | 広島 | 8:49 | 10:07 | 10:18 | 10:24 | |
注 | のぞみ | 214 | 新大阪 | 8:59 | 10:17 | 10:29 | 10:36 |
のぞみ | 92 | 広島 | 9:06 | 10:27 | 10:39 | 10:45 | |
こだま | 708 | 新大阪 | 9:08 | 11:30 | 11:41 | 11:48 | |
のぞみ | 2 | 新大阪 | 9:20 | 10:38 | 10:50 | 10:57 | |
注 | のぞみ | 216 | 新大阪 | 9:29 | 10:48 | 10:59 | 11:06 |
ひかり | 642 | 新大阪 | 9:31 | 10:54 | 11:06 | 11:12 | |
のぞみ | 94 | 博多 | 9:36 | 10:58 | 11:09 | 11:15 | |
こだま | 710 | 名古屋 | 9:38 | 12:00 | 12:12 | 12:18 | |
注 | ひかり | 500 | 広島 | 9:43 | 11:25 | 11:36 | 11:42 |
のぞみ | 96 | 広島 | 9:49 | 11:07 | 11:18 | 11:24 | |
注 | のぞみ | 304 | 新大阪 | 9:57 | 11:15 | 11:26 | 11:33 |
のぞみ | 4 | 博多 | 9:59 | 11:17 | 11:29 | 11:36 | |
注 | のぞみ | 218 | 新大阪 | 10:06 | 11:27 | 11:39 | 11:45 |
こだま | 712 | 新大阪 | 10:08 | 12:30 | 12:41 | 12:48 | |
注 | のぞみ | 9306 | 新大阪 | 10:12 | 11:33 | 11:44 | 11:51 |
のぞみ | 98 | 広島 | 10:14 | 11:35 | 11:47 | 11:54 | |
のぞみ | 100 | 広島 | 10:23 | 11:46 | 11:57 | 12:03 | |
ひかり | 644 | 新大阪 | 10:31 | 11:55 | 12:06 | 12:12 | |
のぞみ | 6 | 博多 | 10:36 | 11:57 | 12:09 | 12:15 | |
こだま | 714 | 名古屋 | 10:38 | 13:00 | 13:12 | 13:18 | |
ひかり | 502 | 岡山 | 10:43 | 12:25 | 12:36 | 12:42 | |
のぞみ | 102 | 岡山 | 10:49 | 12:07 | 12:18 | 12:24 | |
のぞみ | 8 | 博多 | 10:59 | 12:17 | 12:29 | 12:36 | |
こだま | 716 | 新大阪 | 11:08 | 13:30 | 13:41 | 13:48 | |
のぞみ | 10 | 博多 | 11:14 | 12:35 | 12:47 | 12:54 | |
注 | のぞみ | 320 | 新大阪 | 11:20 | 12:38 | 12:50 | 12:57 |
ひかり | 646 | 新大阪 | 11:31 | 12:54 | 13:06 | 13:12 | |
のぞみ | 12 | 博多 | 11:36 | 12:58 | 13:09 | 13:15 | |
こだま | 718 | 名古屋 | 11:38 | 14:00 | 14:12 | 14:18 | |
ひかり | 504 | 岡山 | 11:43 | 13:25 | 13:36 | 13:42 | |
のぞみ | 222 | 新大阪 | 11:49 | 13:07 | 13:18 | 13:24 | |
のぞみ | 14 | 博多 | 11:59 | 13:17 | 13:29 | 13:36 | |
こだま | 720 | 新大阪 | 12:08 | 14:30 | 14:41 | 14:48 | |
のぞみ | 104 | 広島 | 12:14 | 13:35 | 13:47 | 13:54 | |
ひかり | 648 | 新大阪 | 12:31 | 13:55 | 14:06 | 14:12 | |
のぞみ | 16 | 博多 | 12:36 | 13:57 | 14:09 | 14:15 | |
こだま | 722 | 名古屋 | 12:38 | 15:00 | 15:12 | 15:18 | |
ひかり | 506 | 岡山 | 12:43 | 14:25 | 14:36 | 14:42 | |
のぞみ | 224 | 新大阪 | 12:49 | 14:07 | 14:18 | 14:24 | |
のぞみ | 18 | 博多 | 12:59 | 14:17 | 14:29 | 14:36 | |
こだま | 724 | 新大阪 | 13:08 | 15:30 | 15:41 | 15:48 | |
のぞみ | 106 | 広島 | 13:14 | 14:35 | 14:47 | 14:54 | |
注 | のぞみ | 9354 | 新大阪 | 13:23 | 14:46 | 14:57 | 15:03 |
ひかり | 650 | 新大阪 | 13:31 | 14:54 | 15:06 | 15:12 | |
のぞみ | 20 | 博多 | 13:36 | 14:58 | 15:09 | 15:15 | |
こだま | 726 | 名古屋 | 13:38 | 16:00 | 16:12 | 16:18 | |
ひかり | 508 | 岡山 | 13:43 | 15:25 | 15:36 | 15:42 | |
注 | のぞみ | 226 | 新大阪 | 13:49 | 15:07 | 15:18 | 15:24 |
のぞみ | 22 | 博多 | 13:59 | 15:17 | 15:29 | 15:36 | |
こだま | 728 | 新大阪 | 14:08 | 16:30 | 16:41 | 16:48 | |
のぞみ | 108 | 広島 | 14:14 | 15:35 | 15:47 | 15:54 | |
注 | のぞみ | 372 | 新大阪 | 14:29 | 15:48 | 15:59 | 16:06 |
ひかり | 652 | 新大阪 | 14:31 | 15:55 | 16:06 | 16:12 | |
のぞみ | 24 | 博多 | 14:36 | 15:57 | 16:09 | 16:15 | |
こだま | 730 | 名古屋 | 14:38 | 17:00 | 17:12 | 17:18 | |
ひかり | 510 | 岡山 | 14:43 | 16:25 | 16:36 | 16:42 | |
注 | のぞみ | 228 | 新大阪 | 14:49 | 16:07 | 16:18 | 16:24 |
のぞみ | 26 | 博多 | 14:59 | 16:17 | 16:29 | 16:36 | |
こだま | 732 | 新大阪 | 15:08 | 17:30 | 17:41 | 17:48 | |
のぞみ | 110 | 広島 | 15:14 | 16:35 | 16:47 | 16:54 | |
ひかり | 654 | 新大阪 | 15:31 | 16:54 | 17:06 | 17:12 | |
のぞみ | 28 | 博多 | 15:36 | 16:58 | 17:09 | 17:15 | |
こだま | 734 | 名古屋 | 15:38 | 18:00 | 18:12 | 18:18 | |
ひかり | 512 | 岡山 | 15:43 | 17:25 | 17:36 | 17:42 | |
のぞみ | 230 | 新大阪 | 15:49 | 17:07 | 17:18 | 17:24 | |
のぞみ | 30 | 博多 | 15:59 | 17:17 | 17:29 | 17:36 | |
のぞみ | 232 | 新大阪 | 16:06 | 17:27 | 17:39 | 17:45 | |
こだま | 736 | 新大阪 | 16:08 | 18:30 | 18:41 | 18:48 | |
のぞみ | 112 | 広島 | 16:14 | 17:35 | 17:47 | 17:54 | |
注 | のぞみ | 402 | 新大阪 | 16:29 | 17:48 | 17:59 | 18:06 |
ひかり | 656 | 新大阪 | 16:31 | 17:55 | 18:06 | 18:12 | |
のぞみ | 32 | 博多 | 16:36 | 17:57 | 18:09 | 18:15 | |
こだま | 738 | 名古屋 | 16:38 | 19:00 | 19:12 | 19:18 | |
ひかり | 514 | 岡山 | 16:43 | 18:25 | 18:36 | 18:42 | |
注 | のぞみ | 234 | 新大阪 | 16:49 | 18:07 | 18:18 | 18:24 |
のぞみ | 34 | 博多 | 16:59 | 18:17 | 18:29 | 18:36 | |
のぞみ | 236 | 新大阪 | 17:06 | 18:27 | 18:39 | 18:45 | |
注 | こだま | 740 | 新大阪 | 17:08 | 19:30 | 19:41 | 19:48 |
のぞみ | 114 | 広島 | 17:14 | 18:35 | 18:47 | 18:54 | |
注 | のぞみ | 238 | 新大阪 | 17:29 | 18:48 | 18:59 | 19:06 |
ひかり | 658 | 新大阪 | 17:31 | 18:54 | 19:06 | 19:12 | |
のぞみ | 36 | 博多 | 17:36 | 18:58 | 19:09 | 19:15 | |
こだま | 742 | 名古屋 | 17:38 | 20:00 | 20:12 | 20:18 | |
ひかり | 516 | 岡山 | 17:43 | 19:25 | 19:36 | 19:42 | |
注 | のぞみ | 240 | 新大阪 | 17:49 | 19:07 | 19:18 | 19:24 |
注 | のぞみ | 7164 | 博多 | 17:49 | 19:07 | 19:18 | 19:24 |
のぞみ | 38 | 博多 | 17:59 | 19:17 | 19:29 | 19:36 | |
のぞみ | 242 | 新大阪 | 18:06 | 19:27 | 19:39 | 19:45 | |
こだま | 744 | 新大阪 | 18:08 | 20:30 | 20:41 | 20:48 | |
のぞみ | 40 | 博多 | 18:14 | 19:35 | 19:47 | 19:54 | |
のぞみ | 116 | 広島 | 18:23 | 19:46 | 19:57 | 20:03 | |
ひかり | 660 | 新大阪 | 18:31 | 19:55 | 20:06 | 20:12 | |
のぞみ | 42 | 博多 | 18:36 | 19:57 | 20:09 | 20:15 | |
こだま | 746 | 名古屋 | 18:38 | 21:00 | 21:12 | 21:18 | |
ひかり | 518 | 岡山 | 18:43 | 20:25 | 20:36 | 20:42 | |
注 | のぞみ | 244 | 新大阪 | 18:49 | 20:07 | 20:18 | 20:24 |
のぞみ | 44 | 博多 | 18:59 | 20:17 | 20:29 | 20:36 | |
のぞみ | 246 | 新大阪 | 19:06 | 20:27 | 20:39 | 20:45 | |
こだま | 748 | 新大阪 | 19:08 | 21:30 | 21:41 | 21:48 | |
のぞみ | 46 | 博多 | 19:14 | 20:35 | 20:47 | 20:54 | |
のぞみ | 118 | 広島 | 19:23 | 20:46 | 20:57 | 21:03 | |
ひかり | 662 | 新大阪 | 19:31 | 20:54 | 21:06 | 21:12 | |
のぞみ | 48 | 博多 | 19:36 | 20:58 | 21:09 | 21:15 | |
こだま | 750 | 名古屋 | 19:38 | 22:00 | 22:12 | 22:18 | |
ひかり | 520 | 岡山 | 19:43 | 21:25 | 21:36 | 21:42 | |
注 | のぞみ | 248 | 新大阪 | 19:49 | 21:07 | 21:18 | 21:24 |
のぞみ | 50 | 博多 | 19:59 | 21:17 | 21:29 | 21:36 | |
こだま | 752 | 新大阪 | 20:08 | 22:30 | 22:41 | 22:48 | |
のぞみ | 52 | 博多 | 20:14 | 21:35 | 21:47 | 21:54 | |
注 | のぞみ | 250 | 新大阪 | 20:23 | 21:46 | 21:57 | 21:59 |
ひかり | 664 | 新大阪 | 20:29 | 22:00 | 22:12 | 22:18 | |
のぞみ | 54 | 博多 | 20:36 | 21:57 | 22:09 | 22:15 | |
こだま | 754 | 名古屋 | 20:38 | 23:00 | 23:12 | 23:18 | |
ひかり | 522 | 岡山 | 20:43 | 22:25 | 22:36 | 22:42 | |
のぞみ | 252 | 新大阪 | 20:51 | 22:09 | 22:21 | 22:27 | |
のぞみ | 56 | 博多 | 20:59 | 22:17 | 22:29 | 22:36 | |
注 | のぞみ | 254 | 新大阪 | 21:08 | 22:27 | 22:39 | 22:45 |
のぞみ | 58 | 博多 | 21:22 | 22:38 | 22:50 | 22:57 | |
ひかり | 666 | 新大阪 | 21:39 | 22:12 | 23:23 | 23:29 | |
のぞみ | 60 | 博多 | 21:37 | 22:54 | 23:06 | 23:12 | |
ひかり | 668 | 新大阪 | 21:37 | 23:10 | 23:21 | 23:27 | |
注 | のぞみ | 468 | 新大阪 | 21:50 | 23:09 | 23:21 | 23:27 |
のぞみ | 62 | 博多 | 21:56 | 23:15 | 23:26 | 23:32 | |
のぞみ | 64 | 博多 | 22:12 | 23:28 | 23:39 | 23:45 |
メリット
・出発時間のギリギリまで時間を有効につかえる
・とにかく一番速く目的地に到着できる
デメリット
・高速バスや飛行機に比べると事実上1社独占状態なので値段が下がる要素が少ない
在来線のみで移動
名古屋から東京まで在来線のみで移動することは可能です(当たり前の話ですが)。在来線移動の場合、名古屋から東京までは何度か乗り換えが必要になります。乗車する列車や時間帯によって差があるのですが、名古屋から東京までの移動時間は6時間以上になります。料金は6,380円です。名古屋→東京は距離が長いので乗車賃が高くなるのは分かるのですが、感覚的には少し高いですね。これなら高速バスの方がお買い得ですね。友達と一緒に移動や何度も移動する人は「青春18きっぷ」の方が安くなります。以下のサンプルルートの場合は、乗車時間は5時間34分、乗り換えなどの待ち時間を含んだ移動時間は6時間31分、乗り換えは4回です。
名古屋から東京に向かう在来線のサンプルルート
名古屋 | 豊橋 | 豊橋 | 浜松 | 浜松 | 島田 | 島田 | 熱海 | 熱海 | 東京 |
10:16 | 11:09 | 11:23 | 11:58 | 12:10 | 12:55 | 13:24 | 15:13 | 15:15 | 16:47 |
東海道本線新快速・豊橋行 | 東海道本線・浜松行 | 東海道本線・興津行 | 東海道本線・熱海行 | 東海道本線快速 アクティー・宇都宮行 |
メリット
・出発時間のギリギリまで時間を有効につかえる
・青春18きっぷを利用できれば安く移動できる
デメリット
・移動時間が長くなる
・何度も乗り換える必要がある
・リクライニングできないシートの電車が多い
名古屋から関東甲信越地方の他の都市に行くには
名古屋からTDL・TDS(浦安)まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
名古屋(愛知県)から東京ディズニーリゾート(浦安)まで行く手段は? 名古屋から東京ディズニーリゾート(浦安)までは直線距離でおよそ276キロです。浦安市は千葉県の中ではそれほど人口が多い街ではありませんが、ご存じのように東京ディズ ……
反対方向の「東京→名古屋への移動」は以下をクリックしてください
東京から名古屋(愛知県)まで最安値・最速で行く交通手段は?時間や料金などのメリット・デメリットを徹底比較
東京から名古屋(愛知県)まで行く手段は? 東京と大阪の途中にある大都市と言えば名古屋でしょう。東京と名古屋は直線距離にしておよそ265キロ離れています。まだ先の話ですがリニア中央新幹線ができると東京(品川)と名古屋は40分で移動できるそう ……