正式名称
関西国際空港
通称
関西空港
関空
関西国際空港住所
大阪府泉佐野市泉州空港北1
区分
会社管理空港
所在地
近畿地方
大阪府
省略レターコード(3桁)
KIX
省略レターコード(4桁)
RJBB
関西国際空港・開業
1994年
関西国際空港・アクセス方法
鉄道
関西国際空港(関空)は海上空港です。関東圏の方には馴染みがないかもしれませんが、大阪は縦に長い府です。「キタ」や「ナンバ」のように方向と街が一体化しています。海上空港である関空は大阪府の南部からのアクセスが非常に良いです。例えば泉佐野から関空には南海電鉄の「空港急行」でおおよそ8分で到着します(8分やでぇ)。その一方、大阪の北部や京都などへは特急を利用しても1時間以上かかってしまいます。大阪には伊丹と関空の2つの空港があることにより、それぞれの人は自分に便利な空港を使っています。
↓出発地が「大阪から○○へ向かう」というページで利用した画像です。せっかくなんで、皆さん大阪の街の位置関係を勉強してください!「だんじり祭り」で有名な岸和田も泉佐野に近いところにあります。
関空近郊の主要駅までの時間
発着駅 | 路線 / 所要時間 |
---|---|
米原 ※一部の列車が直通 |
JR 特急はるかで約130分 |
京都 | JR 特急はるかで約75分 |
新大阪 | JR 特急はるかで約50分 |
大阪 | JR 関空快速で約65分 |
京橋 | JR 関空快速で約75分 |
天王寺 | JR 特急はるかで約30分 |
JR 関空快速で約45分 | |
なんば | 南海 ラピートαで約34分 |
南海 ラピートαで約39分 | |
南海 空港急行で約43分 | |
堺 | 南海 ラピートαで約27分 |
南海 空港急行で約32分 | |
日根野 | JR特急はるかで約10分 |
JR関空快速で約10分 | |
泉佐野 | 南海 ラピートα・βで約8分 |
南海 空港急行で約8分 | |
和歌山(JR)・和歌山市(南海) | JR 関空快速・紀州時快速で約35分(日根野乗換え) |
南海 特急サザンで約37分(泉佐野乗換え) |
高速リムジンバス
第1ターミナルビル
行き先方面 | のりば | |
---|---|---|
大阪空港 | 大阪空港・蛍池 | 8 |
大阪市内 | 大阪駅前 (茶屋町・新梅田シティ・千里ニュータウン・新大阪) | 5 |
大阪城・日本橋 | 10 | |
天満橋 | 10 | |
近鉄上本町(心斎橋) | 7 | |
あべのハルカス | 7 | |
なんば (OCAT) *OCATホームページ |
11 | |
南海なんば駅 (深夜バス) | 5 | |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®・南港・天保山(海遊館) | 3 | |
大阪府内 | 泉北ニュータウン・金剛・河内長野 | 2 |
茨木 | 3 | |
千里ニュータウン (桃山台)・千里中央 (大阪駅前経由) |
5 | |
京阪守口 | 10 | |
枚方市・京阪くずは・寝屋川市 | 10 | |
東大阪 | 10 | |
空港周辺ホテル送迎バス | 関西エアポート ワシントンホテル | S12 |
関空温泉ホテルガーデンパレス | ||
スターゲイトホテル関西エアポート | ||
関空ジョイテルホテル | ||
ベルビューガーデンホテル関西空港 | ||
ホテルきららリゾート関空 | ||
ホテルシーガル | ||
兵庫 | 尼崎 | 4 |
西宮 | 4 | |
神戸三宮・六甲アイランド | 6 | |
姫路・加古川 | 6 | |
奈良 | 近鉄学園前・学研都市 | 9 |
奈良 | 9 | |
大和八木 | 9 | |
京都 | 京都・高速京田辺 | 8 |
和歌山 | 和歌山 | 3 |
岡山 | 岡山 | 11 |
四国 | 淡路・鳴門・徳島 | 2 |
高松 | 7 | |
りんくうプレミアムアウトレット | 12 |
第2ターミナルビル
行き先方面 | のりば | |
---|---|---|
大阪空港 | 大阪空港・蛍池 | 2 |
大阪市内 | 大阪駅前 (茶屋町・新梅田シティ・千里ニュータウン・新大阪) | 1 |
近鉄上本町 (心斎橋) | 8 | |
あべのハルカス | 8 | |
なんば (OCAT) *OCATホームページ |
6 | |
南海なんば駅 (深夜バス) | 3 | |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®・南港・天保山(海遊館) | 7 | |
大阪府内 | 泉北ニュータウン・金剛・河内長野 | 9 |
茨木 | 7 | |
千里ニュータウン (桃山台)・千里中央(大阪駅前経由) | 1 | |
京阪守口 | 10 | |
枚方市・京阪くずは・寝屋川市 | 10 | |
東大阪 | 10 | |
兵庫 | 尼崎 | 3 |
西宮 | 3 | |
神戸三宮・六甲アイランド | 4 | |
姫路・加古川 | 4 | |
奈良 | 近鉄学園前・学研都市 | 5 |
奈良 | 5 | |
大和八木 | 5 | |
京都 | 京都・高速京田辺 | 2 |
和歌山 | 和歌山 | 7 |
岡山 | 岡山 | 6 |
四国 | 淡路・鳴門・徳島 | 9 |
高松 | 8 |
関西国際空港・公式Webページ
http://www.kansai-airports.co.jp/
関西国際空港・年間利用者数
31,796,376人(2019年)
関西国際空港関連ニュース
https://ryohi.guide/allride/tag/kansai-international-airport/
・フランスのコンコルドが飛来したことがある。