正式名称
鹿児島空港
通称
なし
住所
鹿児島県霧島市溝辺町麓822
区分
国管理空港
鹿児島空港所在地
九州地方
省略レターコード(3桁)
KOJ
省略レターコード(4桁)
RJFK
鹿児島空港開業
1972年
鹿児島空港アクセス方法
高速リムジンバス・路線バス
鹿児島空港から鹿児島の中心エリアの鹿児島中央駅までは、およそ28分です。料金は1,300円(大人)です。鹿児島空港から鹿児島中央駅までの間には複数のバス停がありますが、ノンストップで駅まで直行します。(一部の例外便を除く)バスの運行会社は「鹿児島交通」と「南国交通」です。
以下の時刻表は2020年12月現在の時刻表です。出発の時刻や運休になっている便もあるかもしれませんので、必ず最新の情報を確認するようにお願いいたします。
運行会社 | 鹿児島空港発 | 鹿児島中央駅着 |
---|---|---|
南国交通 | 8:30 | 9:08 |
鹿児島交通 | 8:50 | 9:28 |
南国交通 | 9:10 | 9:48 |
鹿児島交通 | 9:30 | 10:08 |
南国交通 | 9:50 | 10:28 |
鹿児島交通 | 10:10 | -- |
南国交通 | 10:30 | 11:08 |
鹿児島交通 | 10:50 | 11:28 |
南国交通 | 11:10 | 11:48 |
鹿児島交通 | 11:30 | 12:08 |
南国交通 | 11:50 | 12:28 |
鹿児島交通 | 12:10 | 12:48 |
南国交通 | 12:30 | 13:08 |
鹿児島交通 | 12:50 | -- |
南国交通 | 13:10 | 13:48 |
鹿児島交通 | 13:30 | 14:08 |
南国交通 | 13:50 | 14:28 |
鹿児島交通 | 14:10 | 14:48 |
南国交通 | 14:30 | -- |
鹿児島交通 | 14:50 | 15:28 |
南国交通 | 15:10 | 15:48 |
鹿児島交通 | 15:30 | 16:08 |
南国交通 | 15:50 | 16:28 |
鹿児島交通 | 16:10 | 16:48 |
南国交通 | 16:30 | 17:08 |
鹿児島交通 | 16:50 | 17:28 |
南国交通 | 17:10 | 17:48 |
鹿児島交通 | 17:30 | 18:08 |
南国交通 | 17:50 | 18:28 |
鹿児島交通 | 18:10 | 18:48 |
南国交通 | 18:30 | -- |
鹿児島交通 | 18:50 | 19:28 |
南国交通 | 19:10 | 19:48 |
鹿児島交通 | 19:30 | 20:08 |
南国交通 | 19:50 | 20:28 |
鹿児島交通 | 20:10 | 20:48 |
南国交通 | 20:30 | 21:08 |
鹿児島交通 | 20:50 | 21:28 |
南国交通 | 21:10 | -- |
鹿児島交通 | 21:20 | -- |
公式Webページ
年間利用者数
6,072,555人(2019年)
鹿児島空港関連ニュース
https://ryohi.guide/allride/tag/kagoshima-airport/