正式名称
中部地方国際空港
通称
中部空港
中部国際空港
セントレア空港
名古屋(中部)
中部空港住所
愛知県常滑市セントレア1丁目1
区分
会社管理空港
所在地
中部地方
愛知県
省略レターコード(3桁)
NGO
省略レターコード(4桁)
RJGG
中部空港・開業
2005年
中部空港・アクセス方法
鉄道
セントレア空港と名古屋駅は、名古屋鉄道を利用し、最速29分(ミュースカイ利用の場合:ミュースカイは乗車券の他別途360円必要)で到着します。特急の場合は約35分で到着します。料金は890円です。
時刻表
[平日]名鉄名古屋・金山・神宮前 ⇒ 中部国際空港
種別 | 名鉄名古屋 | 金山 | 神宮前 | 中部空港 |
---|---|---|---|---|
急行 | --- | 5:15 | 5:17 | 5:53 |
急行 | 5:23 | 5:27 | 5:30 | 6:06 |
快速急行 | 5:36 | 5:40 | 5:43 | 6:12 |
準急 | 5:42 | 5:46 | 5:49 | 6:29 |
ミュースカイ | 6:00 | 6:05 | 6:08 | 6:30 |
快速急行 | 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:51 |
ミュースカイ | 6:28 | 6:32 | 6:35 | 6:58 |
急行 | 6:30 | 6:35 | 6:37 | 7:15 |
準急 | 6:46 | 6:51 | 6:53 | 7:35 |
ミュースカイ | 6:48 | 6:53 | 6:57 | 7:20 |
快速急行 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:40 |
急行 | --- | 7:12 | 7:14 | 7:59 |
ミュースカイ | 7:20 | 7:25 | 7:28 | 7:52 |
快速急行 | 7:30 | 7:35 | 7:38 | 8:10 |
急行 | 7:43 | 7:47 | 7:51 | 8:36 |
ミュースカイ | 7:51 | 7:56 | 7:59 | 8:25 |
快速急行 | 8:00 | 8:04 | 8:07 | 8:39 |
準急 | 8:15 | 8:20 | 8:23 | 9:09 |
ミュースカイ | 8:23 | 8:29 | 8:32 | 8:53 |
特急 | 8:34 | 8:38 | 8:42 | 9:11 |
準急 | 8:46 | 8:50 | 8:53 | 9:36 |
ミュースカイ | 8:50 | 8:54 | 8:57 | 9:19 |
特急 | 9:03 | 9:07 | 9:10 | 9:40 |
準急 | 9:15 | 9:19 | 9:22 | 10:03 |
ミュースカイ | 9:20 | 9:24 | 9:27 | 9:48 |
特急 | 9:31 | 9:35 | 9:37 | 10:06 |
準急 | 9:45 | 9:49 | 9:52 | 10:33 |
ミュースカイ | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:18 |
特急 | 10:01 | 10:05 | 10:07 | 10:36 |
準急 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 11:03 |
ミュースカイ | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:48 |
特急 | 10:31 | 10:35 | 10:37 | 11:06 |
準急 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | 11:33 |
ミュースカイ | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:18 |
特急 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:36 |
準急 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 12:03 |
ミュースカイ | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:48 |
特急 | 11:31 | 11:35 | 11:37 | 12:06 |
準急 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 12:33 |
ミュースカイ | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:18 |
特急 | 12:01 | 12:05 | 12:07 | 12:36 |
準急 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 13:03 |
ミュースカイ | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:48 |
特急 | 12:31 | 12:35 | 12:37 | 13:06 |
準急 | 12:45 | 12:49 | 12:52 | 13:33 |
ミュースカイ | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:18 |
特急 | 13:01 | 13:05 | 13:07 | 13:36 |
準急 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 14:03 |
ミュースカイ | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:48 |
特急 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | 14:06 |
準急 | 13:45 | 13:49 | 13:52 | 14:33 |
ミュースカイ | 13:50 | 13:54 | 13:57 | 14:18 |
特急 | 14:01 | 14:05 | 14:07 | 14:36 |
準急 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 15:03 |
ミュースカイ | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:48 |
特急 | 14:31 | 14:35 | 14:37 | 15:06 |
準急 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 15:33 |
ミュースカイ | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:18 |
特急 | 15:01 | 15:05 | 15:07 | 15:36 |
準急 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 16:03 |
ミュースカイ | 15:20 | 15:24 | 15:27 | 15:48 |
特急 | 15:31 | 15:35 | 15:37 | 16:06 |
準急 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 16:33 |
ミュースカイ | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 16:18 |
特急 | 16:01 | 16:05 | 16:07 | 16:36 |
準急 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 17:03 |
ミュースカイ | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:48 |
特急 | 16:31 | 16:35 | 16:37 | 17:08 |
準急 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | 17:33 |
ミュースカイ | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:18 |
特急 | 17:01 | 17:05 | 17:07 | 17:38 |
準急 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 18:03 |
ミュースカイ | 17:19 | 17:23 | 17:26 | 17:48 |
特急 | 17:31 | 17:35 | 17:37 | 18:08 |
準急 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 18:33 |
ミュースカイ | 17:49 | 17:53 | 17:56 | 18:18 |
特急 | 18:01 | 18:05 | 18:07 | 18:38 |
準急 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | 19:03 |
ミュースカイ | 18:19 | 18:23 | 18:26 | 18:48 |
特急 | 18:31 | 18:35 | 18:37 | 19:08 |
準急 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | 19:33 |
ミュースカイ | 18:49 | 18:53 | 18:56 | 19:18 |
特急 | 19:01 | 19:05 | 19:07 | 19:38 |
準急 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | 20:03 |
ミュースカイ | 19:19 | 19:23 | 19:26 | 19:48 |
特急 | 19:31 | 19:35 | 19:37 | 20:06 |
準急 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | 20:33 |
ミュースカイ | 19:49 | 19:53 | 19:56 | 20:18 |
特急 | 20:01 | 20:05 | 20:07 | 20:36 |
準急 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | 21:03 |
ミュースカイ | 20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:48 |
特急 | 20:31 | 20:35 | 20:37 | 21:06 |
準急 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | 21:33 |
ミュースカイ | 20:49 | 20:53 | 20:56 | 21:18 |
特急 | 21:01 | 21:05 | 21:07 | 21:36 |
準急 | 21:15 | 21:19 | 21:22 | 22:03 |
ミュースカイ | 21:19 | 21:23 | 21:26 | 21:48 |
特急 | 21:31 | 21:35 | 21:37 | 22:06 |
準急 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | 22:34 |
特急 | 22:01 | 22:05 | 22:07 | 22:36 |
準急 | 22:15 | 22:19 | 22:22 | 23:02 |
急行 | 22:45 | 22:49 | 22:52 | 23:28 |
急行 | 23:15 | 23:19 | 23:22 | 23:59 |
[平日]名鉄岐阜・名鉄一宮・国府宮 ⇒ 中部国際空港
種別 | 名鉄岐阜 | 名鉄一宮 | 国府宮 | 中部空港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
快速急行 | --- | 5:18 | 5:22 | 6:12 | |
ミュースカイ | 5:57 | 6:10 | 6:15 | 6:58 | |
急行 | 6:25 | 6:38 | 6:43 | 7:40 | 名鉄名古屋から快速急行 |
快速急行 | --- | 7:08 | 7:13 | 8:10 | |
快速急行 | 7:07 | 7:21 | 7:26 | 8:36 | 名鉄名古屋から急行 |
快速急行 | --- | 7:37 | 7:42 | 8:39 | |
特急 | 8:32 | 8:46 | 8:50 | 9:40 | |
特急 | 9:02 | 9:15 | 9:19 | 10:06 | |
ミュースカイ | 9:22 | 9:32 | 9:37 | 10:18 | |
特急 | 9:32 | 9:45 | 9:49 | 10:36 | |
特急 | 10:02 | 10:15 | 10:19 | 11:06 | |
ミュースカイ | 10:22 | 10:32 | 10:36 | 11:18 | |
特急 | 10:32 | 10:45 | 10:49 | 11:36 | |
特急 | 11:02 | 11:15 | 11:19 | 12:06 | |
特急 | 11:32 | 11:45 | 11:49 | 12:36 | |
特急 | 12:02 | 12:15 | 12:19 | 13:06 | |
特急 | 12:32 | 12:45 | 12:49 | 13:36 | |
特急 | 13:02 | 13:15 | 13:19 | 14:06 | |
特急 | 13:32 | 13:45 | 13:49 | 14:36 | |
特急 | 14:02 | 14:15 | 14:19 | 15:06 | |
特急 | 14:32 | 14:45 | 14:49 | 15:36 | |
特急 | 15:02 | 15:15 | 15:19 | 16:06 | |
特急 | 15:32 | 15:45 | 15:49 | 16:36 | |
特急 | 16:02 | 16:15 | 16:19 | 17:08 | |
特急 | 16:31 | 16:45 | 16:49 | 17:38 | |
特急 | 17:01 | 17:15 | 17:19 | 18:08 | |
特急 | 17:31 | 17:45 | 17:49 | 18:38 | |
特急 | 18:01 | 18:15 | 18:19 | 19:08 | |
ミュースカイ | 18:22 | 18:32 | 18:37 | 19:18 | |
特急 | 18:31 | 18:45 | 18:49 | 19:38 | |
特急 | 19:01 | 19:15 | 19:19 | 20:06 | |
ミュースカイ | 19:22 | 19:32 | 19:37 | 20:18 | |
特急 | 19:31 | 19:45 | 19:49 | 20:36 | |
特急 | 20:01 | 20:15 | 20:19 | 21:06 | |
ミュースカイ | 20:22 | 20:32 | 20:37 | 21:18 | |
特急 | 20:31 | 20:45 | 20:49 | 21:36 | |
特急 | 21:01 | 21:15 | 21:19 | 22:06 | |
特急 | 21:31 | 21:45 | 21:49 | 22:36 |
[平日]豊橋・東岡崎・知立 ⇒ 中部国際空港
種別 | 行先 | 豊橋 | 東岡崎 | 知立 | 神宮前(着) | 種別 | 神宮前(発) | 中部空港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急行 | 新鵜沼 | --- | 5:31 | 5:42 | 6:00 | (のりかえ) | 6:08 | 6:30 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | --- | 5:46 | 5:57 | 6:11 | (のりかえ) | 6:20 | 6:51 |
快速急行 | ||||||||
急行 | 名鉄一宮 | --- | 5:58 | 6:10 | 6:29 | (のりかえ) | 6:35 | 6:58 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 5:53 | 6:16 | 6:27 | 6:41 | (のりかえ) | 6:57 | 7:20 |
ミュースカイ | ||||||||
急行 | 名鉄岐阜 | --- | 6:21 | 6:31 | 6:49 | |||
特急 | 名鉄岐阜 | 6:13 | 6:34 | 6:46 | 6:59 | (のりかえ) | 7:08 | 7:40 |
快速急行 | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 6:27 | 6:50 | 7:01 | 7:15 | (のりかえ) | 7:28 | 7:52 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 6:39 | 7:03 | 7:14 | 7:28 | (のりかえ) | 7:38 | 8:10 |
快速急行 | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 6:58 | 7:21 | 7:33 | 7:49 | (のりかえ) | 7:59 | 8:25 |
ミュースカイ | ||||||||
快速特急 | 名鉄岐阜 | 7:09 | 7:32 | 7:42 | 7:58 | (のりかえ) | 8:07 | 8:39 |
快速急行 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 7:24 | 7:49 | 8:01 | 8:17 | (のりかえ) | 8:32 | 8:53 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 犬山 | 7:36 | 8:01 | 8:12 | 8:30 | (のりかえ) | 8:42 | 9:11 |
特急 | ||||||||
特急 | 須ケ口 | 7:58 | 8:20 | 8:32 | 8:47 | (のりかえ) | 8:57 | 9:19 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 8:15 | 8:36 | 8:48 | 9:02 | (のりかえ) | 9:10 | 9:40 |
特急 | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 8:32 | 8:54 | 9:05 | 9:19 | (のりかえ) | 9:27 | 9:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 8:45 | 9:06 | 9:17 | 9:30 | (のりかえ) | 9:37 | 10:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 9:02 | 9:22 | 9:31 | 9:44 | (のりかえ) | 9:57 | 10:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 9:15 | 9:36 | 9:47 | 10:00 | (のりかえ) | 10:07 | 10:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 9:32 | 9:52 | 10:01 | 10:14 | (のりかえ) | 10:27 | 10:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 9:45 | 10:06 | 10:17 | 10:30 | (のりかえ) | 10:37 | 11:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 10:02 | 10:22 | 10:31 | 10:44 | (のりかえ) | 10:57 | 11:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 10:15 | 10:36 | 10:47 | 11:00 | (のりかえ) | 11:07 | 11:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 10:32 | 10:52 | 11:01 | 11:14 | (のりかえ) | 11:27 | 11:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 10:45 | 11:06 | 11:17 | 11:30 | (のりかえ) | 11:37 | 12:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 11:02 | 11:22 | 11:31 | 11:44 | (のりかえ) | 11:57 | 12:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 11:15 | 11:36 | 11:47 | 12:00 | (のりかえ) | 12:07 | 12:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 11:32 | 11:52 | 12:01 | 12:14 | (のりかえ) | 12:27 | 12:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 11:45 | 12:06 | 12:17 | 12:30 | (のりかえ) | 12:37 | 13:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 12:02 | 12:22 | 12:31 | 12:44 | (のりかえ) | 12:57 | 13:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 12:15 | 12:36 | 12:47 | 13:00 | (のりかえ) | 13:07 | 13:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 12:32 | 12:52 | 13:01 | 13:14 | (のりかえ) | 13:27 | 13:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 12:45 | 13:06 | 13:17 | 13:30 | (のりかえ) | 13:37 | 14:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 13:02 | 13:22 | 13:31 | 13:44 | (のりかえ) | 13:57 | 14:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 13:15 | 13:36 | 13:47 | 14:00 | (のりかえ) | 14:07 | 14:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 13:32 | 13:52 | 14:01 | 14:14 | (のりかえ) | 14:27 | 14:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 13:45 | 14:06 | 14:17 | 14:30 | (のりかえ) | 14:37 | 15:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 14:02 | 14:22 | 14:31 | 14:44 | (のりかえ) | 14:57 | 15:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 14:15 | 14:36 | 14:47 | 15:00 | (のりかえ) | 15:07 | 15:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 14:32 | 14:52 | 15:01 | 15:14 | (のりかえ) | 15:27 | 15:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 14:45 | 15:06 | 15:17 | 15:30 | (のりかえ) | 15:37 | 16:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 15:02 | 15:22 | 15:31 | 15:44 | (のりかえ) | 15:57 | 16:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 15:15 | 15:36 | 15:47 | 16:00 | (のりかえ) | 16:07 | 16:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 15:32 | 15:52 | 16:01 | 16:14 | (のりかえ) | 16:27 | 16:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 15:45 | 16:06 | 16:17 | 16:30 | (のりかえ) | 16:37 | 17:08 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 16:02 | 16:22 | 16:31 | 16:44 | (のりかえ) | 16:57 | 17:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 16:15 | 16:36 | 16:47 | 17:00 | (のりかえ) | 17:07 | 17:38 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 16:32 | 16:52 | 17:01 | 17:14 | (のりかえ) | 17:26 | 17:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 16:45 | 17:06 | 17:17 | 17:30 | (のりかえ) | 17:37 | 18:08 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 17:02 | 17:22 | 17:31 | 17:44 | (のりかえ) | 17:56 | 18:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 17:15 | 17:36 | 17:47 | 18:00 | (のりかえ) | 18:07 | 18:38 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 17:32 | 17:52 | 18:01 | 18:14 | (のりかえ) | 18:26 | 18:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 17:45 | 18:06 | 18:17 | 18:30 | (のりかえ) | 18:37 | 19:08 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 18:02 | 18:22 | 18:31 | 18:44 | (のりかえ) | 18:56 | 19:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 18:15 | 18:36 | 18:47 | 19:00 | (のりかえ) | 19:07 | 19:38 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 18:32 | 18:52 | 19:01 | 19:14 | (のりかえ) | 19:26 | 19:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 18:45 | 19:06 | 19:17 | 19:30 | (のりかえ) | 19:37 | 20:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 19:02 | 19:22 | 19:31 | 19:44 | (のりかえ) | 19:56 | 20:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 19:15 | 19:36 | 19:47 | 20:00 | (のりかえ) | 20:07 | 20:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 19:32 | 19:52 | 20:01 | 20:14 | (のりかえ) | 20:26 | 20:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 19:45 | 20:06 | 20:17 | 20:30 | (のりかえ) | 20:37 | 21:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 20:02 | 20:22 | 20:31 | 20:44 | (のりかえ) | 20:56 | 21:18 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 20:15 | 20:36 | 20:47 | 21:00 | (のりかえ) | 21:07 | 21:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 20:32 | 20:52 | 21:01 | 21:14 | (のりかえ) | 21:26 | 21:48 |
ミュースカイ | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 20:45 | 21:06 | 21:17 | 21:30 | (のりかえ) | 21:37 | 22:06 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 21:02 | 21:22 | 21:31 | 21:44 | (のりかえ) | 21:52 | 22:34 |
準急 | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 21:15 | 21:36 | 21:47 | 22:00 | (のりかえ) | 22:07 | 22:36 |
特急 | ||||||||
快速特急 | 新鵜沼 | 21:32 | 21:52 | 22:01 | 22:14 | (のりかえ) | 22:22 | 23:02 |
準急 | ||||||||
快速特急 | 名鉄岐阜 | 22:02 | 22:22 | 22:31 | 22:44 | (のりかえ) | 22:52 | 23:28 |
急行 | ||||||||
特急 | 名鉄岐阜 | 22:15 | 22:36 | 22:47 | 23:00 | (のりかえ) | 23:22 | 23:59 |
急行 |
[平日]新可児・新鵜沼・犬山遊園・犬山・江南・岩倉 ⇒ 中部国際空港
種別 | 新可児 | 新鵜沼 | 犬山遊園 | 犬山 | 江南 | 岩倉 | 中部空港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | --- | --- | --- | --- | --- | 5:21 | 6:29 | 名鉄名古屋から準急 |
ミュースカイ | --- | 5:31 | 5:34 | 5:36 | 5:43 | 5:49 | 6:30 | |
急行 | --- | 5:37 | 5:39 | 5:42 | 5:51 | 5:58 | 6:51 | 名鉄名古屋から快速急行 |
普通 | 5:35 | --- | --- | 5:59 | 6:08 | 6:15 | 7:15 | 犬山から急行 |
ミュースカイ | --- | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:26 | 6:34 | 7:20 | |
ミュースカイ | 6:27 | 6:40 | 6:42 | 6:50 | 7:00 | 7:07 | 7:52 | |
ミュースカイ | 7:00 | 7:14 | 7:16 | 7:24 | 7:32 | 7:38 | 8:25 | |
普通 | --- | --- | --- | --- | --- | 7:48 | 9:09 | 名鉄名古屋から準急 |
ミュースカイ | --- | 7:46 | 7:49 | 7:52 | 8:00 | 8:07 | 8:53 | |
特急 | --- | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:15 | 8:22 | 9:11 | |
ミュースカイ | --- | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:28 | 8:34 | 9:19 | |
準急 | --- | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:51 | 8:59 | 10:03 | |
ミュースカイ | --- | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:57 | 9:05 | 9:48 | |
準急 | --- | 9:06 | 9:07 | 9:10 | 9:21 | 9:29 | 10:33 | |
普通 | 9:14 | --- | --- | 9:39 | 9:51 | 9:59 | 11:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 9:47 | 9:48 | 9:51 | 9:58 | 10:05 | 10:48 | |
普通 | 9:44 | --- | --- | 10:09 | 10:21 | 10:29 | 11:33 | 犬山から準急 |
普通 | 10:14 | --- | --- | 10:39 | 10:51 | 10:59 | 12:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:48 | |
普通 | 10:44 | --- | --- | 11:09 | 11:21 | 11:29 | 12:33 | 犬山から準急 |
普通 | 11:14 | --- | --- | 11:39 | 11:51 | 11:59 | 13:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:48 | |
普通 | 11:44 | --- | --- | 12:09 | 12:21 | 12:29 | 13:33 | 犬山から準急 |
普通 | 12:14 | --- | --- | 12:39 | 12:51 | 12:59 | 14:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:58 | 13:05 | 13:48 | |
普通 | 12:44 | --- | --- | 13:09 | 13:21 | 13:29 | 14:33 | 犬山から準急 |
普通 | 13:14 | --- | --- | 13:39 | 13:51 | 13:59 | 15:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:58 | 14:05 | 14:48 | |
普通 | 13:44 | --- | --- | 14:09 | 14:21 | 14:29 | 15:33 | 犬山から準急 |
普通 | 14:14 | --- | --- | 14:39 | 14:51 | 14:59 | 16:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:48 | |
普通 | 14:44 | --- | --- | 15:09 | 15:21 | 15:29 | 16:33 | 犬山から準急 |
普通 | 15:14 | --- | --- | 15:39 | 15:51 | 15:59 | 17:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:58 | 16:05 | 16:48 | |
普通 | 15:44 | --- | --- | 16:09 | 16:21 | 16:29 | 17:33 | 犬山から準急 |
普通 | 16:14 | --- | --- | 16:39 | 16:51 | 16:59 | 18:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | 17:48 | |
普通 | 16:44 | --- | --- | 17:09 | 17:21 | 17:29 | 18:33 | 犬山から準急 |
普通 | 17:14 | --- | --- | 17:39 | 17:51 | 17:59 | 19:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:58 | 18:05 | 18:48 | |
普通 | 17:44 | --- | --- | 18:09 | 18:21 | 18:29 | 19:33 | 犬山から準急 |
普通 | 18:14 | --- | --- | 18:39 | 18:51 | 18:59 | 20:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:59 | 19:05 | 19:48 | |
普通 | 18:44 | --- | --- | 19:09 | 19:21 | 19:29 | 20:33 | 犬山から準急 |
普通 | 19:14 | --- | --- | 19:39 | 19:51 | 19:59 | 21:03 | 犬山から準急 |
ミュースカイ | --- | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:59 | 20:05 | 20:48 | |
普通 | 19:44 | --- | --- | 20:09 | 20:21 | 20:29 | 21:33 | 犬山から準急 |
準急 | --- | --- | --- | 20:39 | 20:51 | 20:59 | 22:03 | |
ミュースカイ | --- | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:59 | 21:05 | 21:48 | |
準急 | --- | --- | --- | 21:09 | 21:21 | 21:29 | 22:34 | |
準急 | --- | --- | --- | 21:39 | 21:51 | 21:59 | 23:02 | |
準急 | --- | --- | --- | 22:09 | 22:21 | 22:29 | 23:28 | 名鉄名古屋から急行 |
準急 | --- | --- | --- | 22:38 | 22:50 | 22:58 | 23:59 | 名鉄名古屋から急行 |
高速リムジンバス
各都市までの時間と料金
方面 | 所用時間 | 運賃 | 運行バス会社 | |
---|---|---|---|---|
名古屋 | 金城ふ頭(レゴランド・リニア鉄道館方面) | 40分 | ¥1,000 | JR東海バス |
藤が丘 | 55分 | ¥1,600 | 名鉄バス | |
栄・伏見・名古屋駅(名鉄バスセンター) | 1時間 | ¥1,600 | 名鉄バス | |
名古屋駅西口 | 55分 | ¥1,500 | 名古屋バス | |
三重・京都 | 近鉄四日市 | 1時間25分 | ¥1,600 | 三重交通 |
桑名駅前 | 1時間25分 | ¥1,600 | 三重交通 | |
長島温泉 | 1時間 | ¥1,600 | 三重交通 | |
京都駅 | 2時間40分 | ¥4,000 | 三重交通 | |
岐阜 | 高山濃飛バスセンター | 3時間52分~ | ¥4,400 | 名鉄バス |
静岡 | 浜松 | 2時間15分 | ¥3,200 | 遠鉄バス |
磐田インター | 2時間15分 | ¥3,400 | 遠鉄バス | |
掛川インター | 2時間40分 | ¥3,600 | 遠鉄バス | |
舘山寺温泉 | 1時間55分 | ¥3,200 | 遠鉄バス | |
愛知東部 | 東名豊川 | 1時間15分 | ¥2,000 | 遠鉄バス |
豊田市駅 | 1時間23分 | ¥1,900 | 名鉄バス | |
知立駅 | 1時間3分 | ¥1,350 | 知多乗合 | |
常滑・半田 | 知多半田駅 | 53分 | ¥750 | 知多乗合 |
空港バス時刻表
各路線の時刻表は下記PDFよりご確認ください。
https://www.centrair.jp/assets/doc/bus.pdf
空港バスバスチケットの購入方法
詳細は各バス会社のサイトをご確認ください。
中部空港・公式Webページ
中部空港・年間利用者数
13,458,823人(2019年)
中部空港関連ニュース
https://ryohi.guide/allride/tag/chubu-international-airport/
中部空港の近くにある空港
・名古屋飛行場
・松本空港
・静岡空港