高速バス・夜行バス予約
旅費ガイド 高速バス

旅費ガイド 高速バス

高速バス・夜行バス 最安値情報(片道)

※掲載料金は、最新の情報とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。

  • 東京
  • 大阪
  • 名古屋
  • 仙台
  • 福岡
区間 11月 12月 1月 2月
東京 → 大阪 5,200円 3,300円 2,800円 3,000円
東京 → 名古屋 2,000円 2,000円 2,600円 2,800円
東京 → 京都 5,400円 3,300円 3,500円 3,800円
東京 → 仙台 3,000円 3,000円 4,000円 4,000円
東京 → 青森 4,400円 4,800円 5,000円 ---
東京 → 盛岡 3,000円 3,000円 5,000円 ---
東京 → 山形 5,700円 3,900円 5,000円 ---
東京 → 福島 3,000円 3,000円 4,000円 4,000円
東京 → 新潟 3,500円 2,900円 3,600円 4,000円
東京 → 金沢 3,300円 3,500円 3,000円 3,200円
東京 → 長野 2,000円 2,000円 2,300円 2,300円
東京 → 神戸 5,680円 3,300円 3,700円 3,890円
東京 → 岡山 4,400円 4,500円 5,000円 5,500円
東京 → 広島 5,000円 4,800円 5,000円 5,800円
東京 → 福岡 11,000円 11,000円 --- ---
大阪 → 東京 2,300円 3,000円 2,800円 3,000円
名古屋 → 東京 2,300円 2,000円 2,600円 2,800円
京都 → 東京 2,200円 3,000円 3,600円 3,980円
仙台 → 東京 3,000円 3,000円 3,600円 4,000円
青森 → 東京 4,300円 4,800円 5,000円 ---
盛岡 → 東京 3,000円 3,000円 4,700円 ---
山形 → 東京 4,100円 3,900円 4,000円 ---
福島 → 東京 3,200円 3,200円 4,000円 4,000円
新潟 → 東京 2,500円 2,900円 3,600円 4,000円
金沢 → 東京 3,300円 3,000円 4,200円 5,900円
長野 → 東京 2,200円 2,200円 2,300円 2,300円
神戸 → 東京 2,400円 3,200円 3,700円 3,980円
岡山 → 東京 4,200円 4,500円 4,500円 5,300円
広島 → 東京 6,500円 5,000円 4,900円 5,800円
福岡 → 東京 15,500円 15,000円 --- ---
逆区間
区間 11月 12月 1月 2月
大阪 → 東京 2,300円 3,000円 2,800円 3,000円
大阪 → ディズニー 2,300円 3,300円 4,190円 4,280円
大阪 → 横浜 2,300円 3,300円 2,800円 3,000円
大阪 → 名古屋 1,900円 1,680円 2,000円 2,290円
大阪 → 広島 3,500円 3,700円 4,300円 4,300円
大阪 → 福岡 3,000円 3,700円 5,100円 5,800円
大阪 → 仙台 9,800円 9,800円 --- ---
大阪 → 埼玉 4,000円 3,300円 3,800円 5,400円
大阪 → 長野 5,000円 5,000円 --- ---
大阪 → 山梨 6,000円 5,500円 5,500円 5,500円
大阪 → 金沢 3,500円 3,500円 5,300円 ---
大阪 → 静岡 3,500円 3,700円 4,700円 4,700円
大阪 → 島根 4,400円 4,400円 4,900円 4,900円
大阪 → 愛媛 5,400円 5,100円 5,100円 5,100円
大阪 → 徳島 4,100円 2,900円 3,800円 ---
東京 → 大阪 5,200円 3,300円 2,800円 3,000円
ディズニー → 大阪 5,500円 3,300円 4,090円 4,190円
横浜 → 大阪 5,400円 3,300円 2,800円 3,000円
名古屋 → 大阪 1,900円 1,680円 2,000円 2,290円
広島 → 大阪 3,700円 3,500円 4,300円 4,300円
福岡 → 大阪 3,000円 3,700円 5,100円 5,800円
仙台 → 大阪 9,800円 9,800円 --- ---
埼玉 → 大阪 5,200円 3,300円 4,000円 5,400円
長野 → 大阪 5,000円 5,000円 --- ---
山梨 → 大阪 7,700円 5,500円 5,500円 5,500円
金沢 → 大阪 3,500円 3,500円 5,300円 ---
静岡 → 大阪 4,690円 4,200円 4,700円 4,700円
島根 → 大阪 4,400円 4,400円 4,900円 4,900円
愛媛 → 大阪 5,100円 4,800円 5,100円 5,100円
徳島 → 大阪 4,100円 2,900円 3,800円 ---
逆区間
区間 11月 12月 1月 2月
名古屋 → 東京 2,300円 2,000円 2,600円 2,800円
名古屋 → ディズニー 2,700円 3,000円 2,600円 2,800円
名古屋 → 横浜 2,400円 2,400円 2,600円 2,800円
名古屋 → 大阪 1,900円 1,680円 2,000円 2,290円
名古屋 → 京都 1,400円 1,400円 2,000円 ---
名古屋 → 仙台 9,200円 8,800円 --- ---
名古屋 → 埼玉 3,000円 2,560円 4,200円 5,800円
名古屋 → 新潟 8,200円 6,100円 6,600円 ---
名古屋 → 長野 2,900円 2,900円 --- ---
名古屋 → 山梨 3,800円 2,800円 --- ---
名古屋 → 金沢 3,600円 3,600円 --- ---
名古屋 → 静岡 3,080円 3,080円 --- ---
名古屋 → 神戸・三宮 3,460円 3,460円 5,000円 ---
名古屋 → 広島 5,890円 5,890円 --- ---
名古屋 → 福岡 8,800円 9,200円 --- ---
東京 → 名古屋 2,000円 2,000円 2,600円 2,800円
ディズニー → 名古屋 3,200円 2,900円 2,600円 2,800円
横浜 → 名古屋 2,400円 2,300円 2,600円 2,800円
大阪 → 名古屋 1,900円 1,680円 2,000円 2,290円
京都 → 名古屋 1,400円 1,400円 2,000円 ---
仙台 → 名古屋 9,600円 8,800円 --- ---
埼玉 → 名古屋 2,000円 2,820円 4,800円 5,800円
新潟 → 名古屋 5,100円 5,000円 6,600円 ---
長野 → 名古屋 2,900円 2,900円 --- ---
山梨 → 名古屋 5,000円 3,800円 --- ---
金沢 → 名古屋 3,600円 3,600円 --- ---
静岡 → 名古屋 3,080円 3,080円 --- ---
神戸・三宮 → 名古屋 2,000円 2,200円 --- ---
広島 → 名古屋 5,890円 5,890円 --- ---
福岡 → 名古屋 10,400円 8,800円 --- ---
逆区間

高速バス検索

出発地

地域

目的地

地域

出発日

11月未定

時間

出発時間帯

〜 

到着時間帯

〜 

シートタイプ

設備

女性プラン

予約サイト

バス会社

この条件で検索

お役立ちコンテンツ

出発日

11月